NBP Referential Fixing - Table nr 103/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-29


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1148 0.00
US Dollar 1 USD 3.7588 0.35
Australian Dollar 1 AUD 2.4194 0.19
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4795 0.33
Canadian Dollar 1 CAD 2.7177 0.25
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2401 0.10
Singapore Dollar 1 SGD 2.9129 0.14
Euro 1 EUR 4.2369 -0.18
Forint 100 HUF 1.0478 -0.44
Swiss Franc 1 CHF 4.5300 -0.01
Pound Sterling 1 GBP 5.0593 -0.02
Hryvnia 1 UAH 0.0905 0.56
Yen 100 JPY 2.5875 -0.50
Czech Koruna 1 CZK 0.1698 -0.35
Danish Krone 1 DKK 0.5680 -0.19
Iceland Krona 100 ISK 2.9382 -0.32
Norwegian Krone 1 NOK 0.3690 0.03
Swedish Krona 1 SEK 0.3894 -0.13
Romanian Leu 1 RON 0.8359 -0.49
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1663 -0.18
Turkish Lira 1 TRY 0.0958 0.00
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0697 1.00
Chilean Peso 100 CLP 0.3993 -0.08
Philippine Peso 1 PHP 0.0674 -0.15
Mexican Peso 1 MXN 0.1940 -0.10
Rand 1 ZAR 0.2095 0.10
Brazilian Real 1 BRL 0.6606 -0.56
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8865 0.05
Rupiah 10000 IDR 2.3074 0.35
Indian Rupee 100 INR 4.3968 0.19
Won 100 KRW 0.2733 0.00
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5228 0.33
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0793 0.08

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%