NBP Referential Fixing - Table nr 109/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-06-06


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1152 0.00
US Dollar 1 USD 3.7565 0.19
Australian Dollar 1 AUD 2.4379 -0.04
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4788 0.19
Canadian Dollar 1 CAD 2.7461 0.07
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2637 -0.04
Singapore Dollar 1 SGD 2.9205 0.10
Euro 1 EUR 4.2881 0.21
Forint 100 HUF 1.0627 0.23
Swiss Franc 1 CHF 4.5696 -0.01
Pound Sterling 1 GBP 5.0867 0.00
Hryvnia 1 UAH 0.0907 0.33
Yen 100 JPY 2.6077 -0.34
Czech Koruna 1 CZK 0.1731 0.29
Danish Krone 1 DKK 0.5748 0.19
Iceland Krona 100 ISK 2.9696 0.35
Norwegian Krone 1 NOK 0.3721 0.22
Swedish Krona 1 SEK 0.3912 0.10
Romanian Leu 1 RON 0.8504 0.45
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1924 0.21
Turkish Lira 1 TRY 0.0956 0.31
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0713 -0.63
Chilean Peso 100 CLP 0.4039 1.05
Philippine Peso 1 PHP 0.0673 -0.15
Mexican Peso 1 MXN 0.1961 0.36
Rand 1 ZAR 0.2114 0.33
Brazilian Real 1 BRL 0.6726 1.04
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8886 0.24
Rupiah 10000 IDR 2.3082 0.19
Indian Rupee 100 INR 4.3778 0.19
Won 100 KRW 0.2765 0.29
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5229 0.13
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1197 0.14

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana