NBP Referential Fixing - Table nr 152/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-08-07


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1130 -1.05
US Dollar 1 USD 3.6477 -1.40
Australian Dollar 1 AUD 2.3825 -0.79
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4647 -1.40
Canadian Dollar 1 CAD 2.6567 -1.13
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1733 -0.75
Singapore Dollar 1 SGD 2.8433 -1.03
Euro 1 EUR 4.2618 -0.47
Forint 100 HUF 1.0729 -0.18
Swiss Franc 1 CHF 4.5249 -1.06
Pound Sterling 1 GBP 4.8770 -0.76
Hryvnia 1 UAH 0.0879 -1.01
Yen 100 JPY 2.4791 -0.95
Czech Koruna 1 CZK 0.1738 -0.23
Danish Krone 1 DKK 0.5711 -0.47
Iceland Krona 100 ISK 2.9845 -0.47
Norwegian Krone 1 NOK 0.3576 -1.00
Swedish Krona 1 SEK 0.3802 -0.60
Romanian Leu 1 RON 0.8399 -0.46
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1791 -0.47
Turkish Lira 1 TRY 0.0895 -1.54
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0655 -0.60
Chilean Peso 100 CLP 0.3744 -2.32
Philippine Peso 1 PHP 0.0640 -0.62
Mexican Peso 1 MXN 0.1961 -0.76
Rand 1 ZAR 0.2060 -0.43
Brazilian Real 1 BRL 0.6682 -0.61
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8625 -1.36
Rupiah 10000 IDR 2.2395 -0.96
Indian Rupee 100 INR 4.1590 -1.44
Won 100 KRW 0.2644 -0.64
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5082 -1.24
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0085 -0.78

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5287 -0,68%
1 EUR 4,2574 -0,46%
1 GBP 4,9085 0,21%
100 JPY 2,4827 -0,55%
1 USD 3,6568 -0,52%