NBP Referential Fixing - Table nr 156/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-08-13


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1126 -0.44
US Dollar 1 USD 3.6353 -0.95
Australian Dollar 1 AUD 2.3814 -0.06
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4631 -0.94
Canadian Dollar 1 CAD 2.6414 -0.76
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1755 0.09
Singapore Dollar 1 SGD 2.8394 -0.49
Euro 1 EUR 4.2586 -0.09
Forint 100 HUF 1.0780 0.17
Swiss Franc 1 CHF 4.5249 -0.14
Pound Sterling 1 GBP 4.9281 -0.30
Hryvnia 1 UAH 0.0875 -1.13
Yen 100 JPY 2.4685 -0.17
Czech Koruna 1 CZK 0.1741 -0.06
Danish Krone 1 DKK 0.5707 -0.07
Iceland Krona 100 ISK 2.9739 -0.23
Norwegian Krone 1 NOK 0.3567 -0.36
Swedish Krona 1 SEK 0.3820 0.39
Romanian Leu 1 RON 0.8411 0.02
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1774 -0.10
Turkish Lira 1 TRY 0.0892 -1.00
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0722 0.05
Chilean Peso 100 CLP 0.3805 0.42
Philippine Peso 1 PHP 0.0641 -0.31
Mexican Peso 1 MXN 0.1961 -0.25
Rand 1 ZAR 0.2074 0.05
Brazilian Real 1 BRL 0.6729 -0.22
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8632 -0.48
Rupiah 10000 IDR 2.2449 -0.39
Indian Rupee 100 INR 4.1527 -0.84
Won 100 KRW 0.2641 -0.04
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5066 -0.74
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0063 -0.09

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5197 0,11%
1 EUR 4,2564 -0,03%
1 GBP 4,9361 0,16%
100 JPY 2,4703 0,20%
1 USD 3,6366 -0,47%