Publikacja: 2025-09-15 11:48
NBP Referential Fixing - Table nr 178/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-15
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1134 | -0.96 |
US Dollar | 1 USD | 3.6188 | -0.45 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4101 | -0.23 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4654 | -0.36 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6160 | -0.35 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1568 | -0.31 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8229 | -0.35 |
Euro | 1 EUR | 4.2476 | -0.27 |
Forint | 100 HUF | 1.0894 | 0.16 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5458 | -0.29 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9148 | -0.09 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0877 | -0.45 |
Yen | 100 JPY | 2.4549 | -0.11 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1747 | -0.17 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5690 | -0.28 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9662 | -0.28 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3680 | 0.30 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3885 | -0.05 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8387 | -0.17 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1718 | -0.28 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0875 | -0.34 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0844 | -0.50 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3792 | -0.86 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0633 | -0.47 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1963 | -0.10 |
Rand | 1 ZAR | 0.2086 | -0.14 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6764 | 0.30 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8606 | -0.51 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2053 | -0.64 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.1037 | -0.30 |
Won | 100 KRW | 0.2607 | -0.23 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5081 | -0.41 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9726 | -0.38 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/