NBP Referential Fixing - Table nr 189/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-09-30


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1122 -0.62
US Dollar 1 USD 3.6315 -0.26
Australian Dollar 1 AUD 2.4004 0.35
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4667 -0.26
Canadian Dollar 1 CAD 2.6108 -0.21
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1065 -0.10
Singapore Dollar 1 SGD 2.8171 -0.22
Euro 1 EUR 4.2692 0.01
Forint 100 HUF 1.0915 -0.16
Swiss Franc 1 CHF 4.5616 -0.27
Pound Sterling 1 GBP 4.8830 -0.18
Hryvnia 1 UAH 0.0882 0.11
Yen 100 JPY 2.4562 0.20
Czech Koruna 1 CZK 0.1754 -0.11
Danish Krone 1 DKK 0.5719 0.00
Iceland Krona 100 ISK 3.0107 0.01
Norwegian Krone 1 NOK 0.3635 -0.49
Swedish Krona 1 SEK 0.3858 -0.52
Romanian Leu 1 RON 0.8401 -0.04
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1828 0.01
Turkish Lira 1 TRY 0.0873 -0.23
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1003 0.15
Chilean Peso 100 CLP 0.3761 -0.84
Philippine Peso 1 PHP 0.0624 -0.32
Mexican Peso 1 MXN 0.1981 -0.25
Rand 1 ZAR 0.2101 -0.33
Brazilian Real 1 BRL 0.6822 0.24
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8630 -0.14
Rupiah 10000 IDR 2.1791 -0.23
Indian Rupee 100 INR 4.0914 -0.28
Won 100 KRW 0.2591 -0.35
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5101 -0.27
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 4.9875 -0.14

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5475 -0,15%
1 EUR 4,2560 -0,06%
1 GBP 4,8938 0,07%
100 JPY 2,4665 0,14%
1 USD 3,6210 -0,10%