NBP Referential Fixing - Table nr 198/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-13


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1130 0.53
US Dollar 1 USD 3.6763 -0.04
Australian Dollar 1 AUD 2.3973 -0.59
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4727 0.02
Canadian Dollar 1 CAD 2.6258 0.08
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1071 -0.47
Singapore Dollar 1 SGD 2.8315 -0.08
Euro 1 EUR 4.2592 0.02
Forint 100 HUF 1.0864 -0.40
Swiss Franc 1 CHF 4.5719 0.10
Pound Sterling 1 GBP 4.8993 0.11
Hryvnia 1 UAH 0.0883 0.00
Yen 100 JPY 2.4132 0.17
Czech Koruna 1 CZK 0.1750 -0.17
Danish Krone 1 DKK 0.5703 0.00
Iceland Krona 100 ISK 3.0079 0.02
Norwegian Krone 1 NOK 0.3646 -0.03
Swedish Krona 1 SEK 0.3860 -0.16
Romanian Leu 1 RON 0.8368 0.13
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1777 0.02
Turkish Lira 1 TRY 0.0878 -0.11
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1206 -0.89
Chilean Peso 100 CLP 0.3833 -0.96
Philippine Peso 1 PHP 0.0631 -0.16
Mexican Peso 1 MXN 0.1990 -0.45
Rand 1 ZAR 0.2125 -0.42
Brazilian Real 1 BRL 0.6651 -2.73
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8699 -0.10
Rupiah 10000 IDR 2.2200 -0.10
Indian Rupee 100 INR 4.1476 -0.05
Won 100 KRW 0.2574 -0.58
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5154 -0.15
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0085 0.20

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5739 -0,42%
1 EUR 4,2556 -0,21%
1 GBP 4,8820 -0,39%
100 JPY 2,4193 -0,34%
1 USD 3,6585 -0,85%