NBP Referential Fixing - Table nr 200/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-15


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1125 -0.18
US Dollar 1 USD 3.6585 -0.85
Australian Dollar 1 AUD 2.3844 0.08
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4705 -0.84
Canadian Dollar 1 CAD 2.6052 -0.73
New Zealand Dollar 1 NZD 2.0949 -0.23
Singapore Dollar 1 SGD 2.8236 -0.45
Euro 1 EUR 4.2556 -0.21
Forint 100 HUF 1.0899 0.42
Swiss Franc 1 CHF 4.5739 -0.42
Pound Sterling 1 GBP 4.8820 -0.39
Hryvnia 1 UAH 0.0875 -0.91
Yen 100 JPY 2.4193 -0.34
Czech Koruna 1 CZK 0.1754 0.11
Danish Krone 1 DKK 0.5698 -0.21
Iceland Krona 100 ISK 3.0054 -0.21
Norwegian Krone 1 NOK 0.3620 -0.30
Swedish Krona 1 SEK 0.3856 -0.52
Romanian Leu 1 RON 0.8363 -0.16
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1759 -0.21
Turkish Lira 1 TRY 0.0874 -0.79
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1114 0.05
Chilean Peso 100 CLP 0.3805 -1.17
Philippine Peso 1 PHP 0.0630 -0.63
Mexican Peso 1 MXN 0.1983 -0.15
Rand 1 ZAR 0.2115 0.05
Brazilian Real 1 BRL 0.6672 -1.16
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8651 -0.83
Rupiah 10000 IDR 2.2085 -0.79
Indian Rupee 100 INR 4.1420 -0.32
Won 100 KRW 0.2573 -0.12
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5134 -0.64
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0081 -0.13

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5753 -0,05%
1 EUR 4,2505 -0,08%
1 GBP 4,8929 0,18%
100 JPY 2,4130 -0,14%
1 USD 3,6462 -0,34%