NBP Referential Fixing - Table nr 207/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-24


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1113 -0.18
US Dollar 1 USD 3.6481 -0.10
Australian Dollar 1 AUD 2.3695 -0.32
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4696 -0.04
Canadian Dollar 1 CAD 2.6020 -0.30
New Zealand Dollar 1 NZD 2.0950 -0.14
Singapore Dollar 1 SGD 2.8075 -0.12
Euro 1 EUR 4.2353 0.01
Forint 100 HUF 1.0858 0.06
Swiss Franc 1 CHF 4.5839 0.11
Pound Sterling 1 GBP 4.8589 -0.32
Hryvnia 1 UAH 0.0869 -0.23
Yen 100 JPY 2.3849 -0.33
Czech Koruna 1 CZK 0.1741 0.06
Danish Krone 1 DKK 0.5670 0.02
Iceland Krona 100 ISK 2.9784 -0.13
Norwegian Krone 1 NOK 0.3647 -0.33
Swedish Krona 1 SEK 0.3884 0.00
Romanian Leu 1 RON 0.8333 0.02
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1655 0.01
Turkish Lira 1 TRY 0.0871 0.35
New Israeli Shekel 1 ILS 1.1081 0.31
Chilean Peso 100 CLP 0.3863 0.57
Philippine Peso 1 PHP 0.0622 -0.16
Mexican Peso 1 MXN 0.1982 -0.05
Rand 1 ZAR 0.2101 -0.05
Brazilian Real 1 BRL 0.6775 0.21
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8637 0.02
Rupiah 10000 IDR 2.1981 0.04
Indian Rupee 100 INR 4.1554 0.01
Won 100 KRW 0.2535 -0.12
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5122 -0.10
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 4.9738 -0.05

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5717 -0,36%
1 EUR 4,2366 -0,12%
1 GBP 4,8518 -0,29%
100 JPY 2,3787 -0,34%
1 USD 3,6395 -0,23%