Publikacja: 2025-01-14 12:28
Tabela kursów średnich NBP nr 008/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-14
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1198 | -0,42 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1658 | -0,59 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5786 | 0,26 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5350 | -0,59 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8977 | -0,18 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3372 | 0,61 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0422 | -0,19 |
euro | 1 EUR | 4,2737 | 0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0363 | 0,48 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5477 | -0,49 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0729 | -0,01 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0985 | -0,51 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6374 | -1,12 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1690 | -0,47 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5728 | 0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9494 | -0,23 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3651 | 0,30 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3714 | 0,11 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8591 | 0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1851 | 0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1174 | -0,68 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1478 | 0,60 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4132 | -0,22 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0709 | -0,42 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2021 | 0,45 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2195 | 0,60 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6835 | -0,41 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9247 | -0,47 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5612 | -0,53 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8082 | -0,66 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2848 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5681 | -0,58 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4148 | 0,68 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/