Publikacja: 2025-05-02 11:50
Tabela kursów średnich NBP nr 084/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-02
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | 1,24 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7722 | 0,28 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4220 | 0,75 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4864 | 0,29 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7276 | 0,35 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2351 | 0,37 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8963 | 0,53 |
euro | 1 EUR | 4,2750 | -0,07 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0586 | 0,14 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5654 | 0,20 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0141 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0904 | -0,44 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6044 | -1,11 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1716 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5729 | -0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9341 | 0,21 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3633 | 0,03 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3896 | -0,18 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8587 | -0,08 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1858 | -0,06 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0983 | 0,92 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0432 | 0,75 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3982 | 0,08 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0678 | 0,59 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1920 | -0,21 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2044 | 1,24 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6649 | -0,66 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8827 | 1,30 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2953 | 1,28 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4777 | 0,85 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2680 | 1,28 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5186 | 0,15 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0975 | -0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/