Publikacja: 2025-05-07 11:50
Tabela kursów średnich NBP nr 087/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-05-07
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | -0,43 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7642 | -0,39 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4364 | -0,08 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4853 | -0,47 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7293 | -0,19 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2561 | -0,15 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9149 | -0,44 |
euro | 1 EUR | 4,2757 | -0,11 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0567 | 0,03 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5595 | -0,57 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0205 | -0,23 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0909 | -0,33 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6266 | -0,51 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1714 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5730 | -0,10 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9146 | 0,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3662 | 0,69 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3924 | 0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8384 | -1,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1861 | -0,11 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0973 | -0,51 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0492 | 0,38 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4008 | -0,17 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0680 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1916 | 0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2056 | -0,72 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6587 | -0,86 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8881 | -0,67 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2767 | -0,89 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4368 | -0,87 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2704 | -0,99 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5209 | -0,52 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1191 | 0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/