Tabela kursów średnich NBP nr 129/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-07
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1111 | -0,45 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6269 | 0,45 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3543 | -0,58 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4620 | 0,43 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6509 | -0,22 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1734 | -0,75 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8355 | 0,05 |
euro | 1 EUR | 4,2524 | 0,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0639 | -0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5500 | -0,02 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9258 | -0,16 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0867 | 0,23 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4956 | -0,24 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1727 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5700 | 0,04 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9862 | 0,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3576 | -0,17 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3807 | 0,71 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8396 | -0,07 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1742 | 0,02 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0906 | 0,11 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0859 | 0,43 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3898 | 0,39 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 | 0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2038 | -0,73 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6690 | 0,22 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8552 | 0,06 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2346 | 0,17 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,2169 | -0,22 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2646 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5055 | 0,32 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9682 | 0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/