Tabela kursów średnich NBP nr 131/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-09
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1107 | -0,36 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6198 | 0,17 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3638 | 0,00 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4611 | 0,17 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6452 | -0,11 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1718 | -0,15 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8258 | -0,05 |
euro | 1 EUR | 4,2399 | -0,13 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0584 | -0,41 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5451 | 0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9232 | 0,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0867 | 0,46 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4677 | -0,16 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1721 | -0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5683 | -0,14 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9650 | -0,41 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3587 | -0,08 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3803 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8353 | -0,27 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1679 | -0,13 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0903 | 0,11 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0833 | 0,58 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3851 | 0,50 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | -0,16 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1946 | 0,31 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2027 | -0,20 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6644 | 0,91 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8510 | -0,08 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2286 | -0,06 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,2234 | 0,22 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2629 | -0,45 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5040 | 0,06 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9621 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/