Tabela kursów średnich NBP nr 132/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-07-10
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1112 | 0,45 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6209 | 0,03 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3741 | 0,44 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4612 | 0,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6478 | 0,10 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1772 | 0,25 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8292 | 0,12 |
euro | 1 EUR | 4,2464 | 0,15 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0642 | 0,55 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5535 | 0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9265 | 0,07 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0865 | -0,23 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4739 | 0,25 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1724 | 0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5691 | 0,14 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9612 | -0,13 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3597 | 0,28 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3811 | 0,21 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8363 | 0,12 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1712 | 0,15 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0901 | -0,22 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0939 | 0,98 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3815 | -0,93 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0642 | 0,31 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1944 | -0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2041 | 0,69 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6485 | -2,39 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8515 | 0,06 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2324 | 0,17 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,2259 | 0,06 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2640 | 0,42 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5044 | 0,08 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9738 | 0,24 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/