Publikacja: 2025-08-20 11:54
Tabela kursów średnich NBP nr 160/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1123 | 0,54 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6540 | 0,57 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3508 | -0,22 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4676 | 0,39 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6327 | 0,13 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1299 | -0,95 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8419 | 0,39 |
euro | 1 EUR | 4,2524 | 0,25 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0767 | -0,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5226 | 0,33 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9329 | 0,42 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0882 | 0,34 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4758 | 0,62 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1737 | 0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5697 | 0,25 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9654 | 0,24 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3561 | -0,14 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3807 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8406 | 0,17 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1743 | 0,25 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0892 | 0,45 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0748 | 0,00 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3792 | 0,61 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0641 | 0,79 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1945 | 0,62 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2066 | 0,24 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6644 | -0,57 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8648 | 0,57 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2461 | 0,40 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1991 | 0,57 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2612 | -0,08 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5090 | 0,59 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9815 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/