Publikacja: 2025-09-18 17:48
Tabela kursów średnich NBP nr 181/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-18
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | -0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,5986 | 0,19 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3888 | -0,31 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4627 | 0,17 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6116 | 0,02 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1206 | -1,16 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8121 | -0,05 |
euro | 1 EUR | 4,2564 | 0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0953 | 0,33 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5601 | -0,10 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9085 | 0,19 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0872 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4408 | -0,48 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1750 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5702 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9807 | 0,15 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3676 | 0,38 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3879 | -0,15 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8396 | -0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1763 | 0,01 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0872 | 0,35 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0753 | -0,45 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3778 | -0,32 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0631 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1968 | 0,20 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2071 | 0,34 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6776 | -0,10 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8572 | -0,07 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1803 | -0,27 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,0834 | -0,22 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2596 | -0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5064 | 0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9541 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/