Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-30
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1122 | -0,62 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6315 | -0,26 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4004 | 0,35 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4667 | -0,26 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6108 | -0,21 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1065 | -0,10 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8171 | -0,22 |
euro | 1 EUR | 4,2692 | 0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0915 | -0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5616 | -0,27 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8830 | -0,18 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0882 | 0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4562 | 0,20 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1754 | -0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5719 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0107 | 0,01 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3635 | -0,49 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3858 | -0,52 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8401 | -0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1828 | 0,01 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0873 | -0,23 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1003 | 0,15 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3761 | -0,84 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0624 | -0,32 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1981 | -0,25 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2101 | -0,33 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6822 | 0,24 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8630 | -0,14 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1791 | -0,23 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,0914 | -0,28 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2591 | -0,35 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5101 | -0,27 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9875 | -0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/