Tabela kursów średnich NBP nr 203/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1111 | -0,36 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6349 | -0,11 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3617 | 0,47 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4679 | -0,13 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5905 | 0,02 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0861 | 0,22 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8082 | -0,11 |
euro | 1 EUR | 4,2396 | -0,40 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0878 | -0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5866 | -0,50 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8810 | -0,08 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0870 | -0,23 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4139 | -0,64 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1744 | -0,34 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5677 | -0,39 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9898 | -0,54 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3616 | 0,42 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3856 | 0,31 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8331 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1677 | -0,40 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0866 | -0,35 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0983 | 0,33 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3801 | -0,21 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0625 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1977 | 0,66 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2099 | 0,67 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6726 | 0,58 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8601 | -0,07 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1930 | -0,08 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1340 | -0,08 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2556 | 0,08 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5104 | -0,04 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9639 | -0,52 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/