Publikacja: 2025-11-03 11:52
Tabela kursów średnich NBP nr 213/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-11-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1138 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6933 | 0,50 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4180 | 0,58 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4751 | 0,47 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6307 | 0,25 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1113 | 0,38 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8335 | 0,28 |
| euro | 1 EUR | 4,2527 | -0,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0990 | 0,26 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5753 | -0,21 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8475 | 0,36 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0878 | 0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3957 | 0,49 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1747 | -0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5695 | -0,04 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9268 | -0,52 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3650 | 0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3886 | -0,15 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8360 | -0,08 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1744 | -0,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0877 | 0,46 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1362 | 0,19 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3919 | 0,51 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0628 | 0,32 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1993 | 0,55 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2134 | 0,57 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6871 | 0,66 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8795 | 0,23 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2176 | 0,35 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1600 | 0,49 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2583 | 0,31 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5186 | 0,39 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9999 | -0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/