Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
30.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,88 4,87 5,04 4,69 5,06 5,21 29.10.2024
Polska 5-letnie 5,55 5,52 5,46 4,91 5,44 5,39 29.10.2024
Polska 10-letnie 5,90 5,85 5,77 5,26 5,61 5,77 29.10.2024
Węgry 3-letnie 6,60 6,43 6,27 5,62 6,08 8,36 29.10.2024
Węgry 5-letnie 6,71 6,54 6,38 5,66 6,09 7,57 29.10.2024
Węgry 10-letnie 7,03 6,90 6,81 6,14 6,45 7,57 29.10.2024
Czechy 2-letnie 3,59 3,56 3,61 3,36 3,72 5,34 29.10.2024
Czechy 5-letnie 3,79 3,74 3,71 3,36 3,63 4,48 29.10.2024
Czechy 10-letnie 4,20 4,13 4,12 3,76 3,86 4,77 29.10.2024
Turcja 2-letnie 39,15 39,13 39,01 35,09 38,56 30,44 25.10.2024
Turcja 5-letnie 32,23 32,10 31,57 29,76 29,10 28,70 25.10.2024
Turcja 10-letnie 28,26 28,28 27,89 26,67 26,33 26,56 28.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,28 2,22 2,32 2,18 2,80 3,30 29.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,35 2,28 2,32 2,16 2,55 3,05 29.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,68 2,61 2,67 2,49 2,79 3,26 29.10.2024
Włochy 2-letnie 2,64 2,58 2,64 2,51 3,16 3,92 29.10.2024
Włochy 5-letnie 2,94 2,87 2,94 2,74 3,19 4,15 29.10.2024
Włochy 10-letnie 3,56 3,49 3,56 3,45 3,71 4,80 29.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,18 2,16 2,22 2,14 2,72 3,19 29.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,28 2,24 2,29 2,18 2,56 3,17 29.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,75 2,71 2,77 2,70 3,00 3,56 29.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,44 2,40 2,46 2,38 2,90 3,51 29.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,56 2,51 2,56 2,42 2,79 3,52 29.10.2024
Hiszpania 10-letnie 3,04 2,98 3,04 2,93 3,18 3,93 29.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,14 2,10 2,18 2,08 2,59 3,04 29.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,16 2,10 2,14 1,95 2,29 2,68 29.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,34 2,29 2,32 2,13 2,36 2,83 29.10.2024
Francja 2-letnie 2,37 2,33 2,40 2,31 2,82 3,44 29.10.2024
Francja 5-letnie 2,61 2,55 2,59 2,46 2,78 3,12 29.10.2024
Francja 10-letnie 3,08 3,01 3,06 2,92 3,07 3,45 29.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,26 4,21 4,07 3,94 3,88 4,78 29.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,19 4,13 4,00 3,82 3,86 4,48 29.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,32 4,25 4,17 3,98 4,05 4,54 29.10.2024
Japonia 2-letnie 0,45 0,46 0,45 0,39 0,38 0,10 06:16:00
Japonia 5-letnie 0,59 0,60 0,60 0,51 0,59 0,41 06:16:00
Japonia 10-letnie 0,97 0,98 0,98 0,86 1,00 0,89 06:16:00
USA 2-letnie 4,09 4,10 4,08 3,64 4,36 5,05 06:16:00
USA 5-letnie 4,08 4,08 4,06 3,56 4,03 4,82 06:16:00
USA 10-letnie 4,25 4,25 4,25 3,78 4,14 4,89 06:16:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6445 0,27%
1 EUR 4,3484 0,03%
1 GBP 5,2243 0,16%
100 JPY 2,6265 -0,49%
1 USD 4,0172 0,12%