Publikacja: 2025-05-15 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
15.05.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,04 | 5,02 | 4,68 | 4,74 | 5,52 | 5,58 | 14.05.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,46 | 5,43 | 5,25 | 5,24 | 5,75 | 5,72 | 14.05.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,42 | 6,36 | 6,30 | 6,62 | 6,36 | 6,81 | 14.05.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,50 | 6,45 | 6,41 | 6,78 | 6,40 | 6,70 | 14.05.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,97 | 6,92 | 6,88 | 7,07 | 6,69 | 6,73 | 14.05.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,46 | 3,47 | 3,44 | 3,38 | 3,60 | 4,21 | 14.05.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,70 | 3,72 | 3,60 | 3,68 | 3,70 | 4,06 | 14.05.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,22 | 4,23 | 4,07 | 4,13 | 4,05 | 4,12 | 14.05.2025 |
Turcja | 2-letnie | 42,29 | 42,42 | 42,72 | 43,58 | 34,66 | 38,83 | 14.05.2025 |
Turcja | 5-letnie | 36,29 | 36,17 | 36,44 | 37,10 | 30,04 | 30,13 | 14.05.2025 |
Turcja | 10-letnie | 31,97 | 31,90 | 32,33 | 32,01 | 26,25 | 25,60 | 14.05.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,95 | 1,96 | 1,82 | 1,86 | 2,20 | 3,04 | 14.05.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,44 | 2,43 | 2,26 | 2,31 | 2,41 | 2,80 | 14.05.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,99 | 2,98 | 2,87 | 2,88 | 2,71 | 2,95 | 14.05.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,17 | 2,17 | 1,98 | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 14.05.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,89 | 2,88 | 2,70 | 2,87 | 2,85 | 3,45 | 14.05.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,71 | 3,70 | 3,55 | 3,68 | 3,52 | 3,89 | 14.05.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,99 | 1,97 | 1,76 | 1,83 | 2,08 | 2,99 | 14.05.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,47 | 2,46 | 2,25 | 2,35 | 2,31 | 2,78 | 14.05.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,20 | 3,19 | 3,01 | 3,10 | 2,87 | 3,19 | 14.05.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,12 | 2,11 | 1,91 | 1,98 | 2,32 | 3,21 | 14.05.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,58 | 2,56 | 2,38 | 2,47 | 2,61 | 3,04 | 14.05.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,32 | 3,30 | 3,13 | 3,21 | 3,06 | 3,33 | 14.05.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,94 | 1,94 | 1,71 | 1,76 | 2,11 | 2,99 | 14.05.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,27 | 2,25 | 2,01 | 2,07 | 2,23 | 2,58 | 14.05.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,70 | 2,68 | 2,48 | 2,51 | 2,43 | 2,55 | 14.05.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,07 | 2,06 | 1,87 | 1,95 | 2,29 | 3,07 | 14.05.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,61 | 2,42 | 2,54 | 2,68 | 2,90 | 14.05.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,38 | 3,36 | 3,20 | 3,28 | 3,17 | 3,04 | 14.05.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,02 | 3,98 | 3,80 | 4,02 | 4,20 | 4,32 | 14.05.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,18 | 4,13 | 3,93 | 4,15 | 4,21 | 4,05 | 14.05.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,71 | 4,67 | 4,46 | 4,66 | 4,50 | 4,17 | 14.05.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,72 | 0,71 | 0,63 | 0,66 | 0,80 | 0,34 | 06:23:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,00 | 0,98 | 0,87 | 0,90 | 1,02 | 0,56 | 06:23:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,48 | 1,46 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,96 | 06:23:00 |
USA | 2-letnie | 4,04 | 4,05 | 3,87 | 3,84 | 4,26 | 4,72 | 06:23:00 |
USA | 5-letnie | 4,16 | 4,17 | 3,98 | 3,99 | 4,33 | 4,35 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,53 | 4,54 | 4,38 | 4,33 | 4,48 | 4,34 | 06:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/