Publikacja: 2025-05-09 07:34
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
09.05.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 5-letnie | 4,79 | 4,68 | 4,64 | 4,94 | 5,57 | 5,47 |
Polska | 10-letnie | 5,32 | 5,25 | 5,21 | 5,38 | 5,82 | 5,59 |
Węgry | 3-letnie | 6,28 | 6,30 | 6,25 | 6,56 | 6,20 | 6,78 |
Węgry | 5-letnie | 6,39 | 6,41 | 6,36 | 6,67 | 6,16 | 6,66 |
Węgry | 10-letnie | 6,87 | 6,88 | 6,79 | 6,97 | 6,50 | 6,62 |
Czechy | 2-letnie | 3,44 | 3,39 | 3,40 | 3,35 | 3,43 | 4,04 |
Czechy | 5-letnie | 3,60 | 3,62 | 3,61 | 3,65 | 3,56 | 3,97 |
Czechy | 10-letnie | 4,07 | 4,10 | 4,07 | 4,06 | 3,94 | 4,03 |
Turcja | 2-letnie | 42,59 | 42,72 | 42,40 | 42,78 | 35,80 | 40,60 |
Turcja | 5-letnie | 36,22 | 36,44 | 36,51 | 36,44 | 29,27 | 30,16 |
Turcja | 10-letnie | 32,19 | 32,33 | 32,35 | 30,48 | 25,93 | 26,54 |
Irlandia | 2-letnie | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,98 | 2,16 | 2,98 |
Irlandia | 5-letnie | 2,31 | 2,26 | 2,20 | 2,46 | 2,35 | 2,72 |
Irlandia | 10-letnie | 2,88 | 2,87 | 2,79 | 3,02 | 2,65 | 2,84 |
Włochy | 2-letnie | 2,02 | 1,98 | 1,99 | 2,20 | 2,35 | 3,44 |
Włochy | 5-letnie | 2,74 | 2,70 | 2,71 | 3,01 | 2,79 | 3,37 |
Włochy | 10-letnie | 3,58 | 3,55 | 3,56 | 3,86 | 3,47 | 3,80 |
Portugalia | 2-letnie | 1,81 | 1,76 | 1,76 | 1,93 | 2,02 | 2,90 |
Portugalia | 5-letnie | 2,28 | 2,25 | 2,23 | 2,51 | 2,26 | 2,70 |
Portugalia | 10-letnie | 3,05 | 3,01 | 3,00 | 3,24 | 2,82 | 3,10 |
Hiszpania | 2-letnie | 1,96 | 1,91 | 1,89 | 2,07 | 2,27 | 3,15 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,42 | 2,38 | 2,36 | 2,59 | 2,54 | 2,96 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,13 | 3,11 | 3,35 | 3,00 | 3,25 |
Niemcy | 2-letnie | 1,77 | 1,71 | 1,69 | 1,84 | 2,05 | 2,93 |
Niemcy | 5-letnie | 2,08 | 2,01 | 1,99 | 2,17 | 2,15 | 2,50 |
Niemcy | 10-letnie | 2,54 | 2,48 | 2,44 | 2,63 | 2,37 | 2,46 |
Francja | 2-letnie | 1,92 | 1,87 | 1,85 | 2,03 | 2,21 | 3,01 |
Francja | 5-letnie | 2,47 | 2,42 | 2,39 | 2,62 | 2,64 | 2,81 |
Francja | 10-letnie | 3,24 | 3,20 | 3,17 | 3,39 | 3,10 | 2,94 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,93 | 3,80 | 3,82 | 3,96 | 4,17 | 4,31 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,03 | 3,93 | 3,94 | 4,13 | 4,17 | 4,02 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,55 | 4,46 | 4,48 | 4,61 | 4,48 | 4,14 |
Japonia | 2-letnie | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,80 | 0,31 |
Japonia | 5-letnie | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,52 |
Japonia | 10-letnie | 1,37 | 1,34 | 1,26 | 1,27 | 1,30 | 0,92 |
USA | 2-letnie | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,91 | 4,29 | 4,82 |
USA | 5-letnie | 3,97 | 3,98 | 3,92 | 4,04 | 4,35 | 4,47 |
USA | 10-letnie | 4,37 | 4,38 | 4,31 | 4,33 | 4,49 | 4,45 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/