Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
02.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,91 4,95 5,04 4,91 5,31 5,63 01.07.2025
Polska 10-letnie 5,50 5,52 5,50 5,36 5,69 5,82 01.07.2025
Węgry 3-letnie 6,34 6,41 6,42 6,43 6,73 6,64 01.07.2025
Węgry 5-letnie 6,36 6,44 6,46 6,44 6,88 6,71 01.07.2025
Węgry 10-letnie 6,97 7,04 7,07 6,96 7,21 6,85 01.07.2025
Czechy 2-letnie 3,60 3,60 3,59 3,51 3,44 4,08 01.07.2025
Czechy 5-letnie 3,82 3,82 3,83 3,67 3,80 4,11 01.07.2025
Czechy 10-letnie 4,27 4,27 4,28 4,16 4,22 4,28 01.07.2025
Turcja 2-letnie 36,43 37,10 38,91 40,03 41,87 37,85 01.07.2025
Turcja 5-letnie 32,47 32,79 34,65 35,25 35,64 29,42 01.07.2025
Turcja 10-letnie 28,56 28,85 30,51 31,10 31,15 26,39 01.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,87 1,89 1,88 1,80 2,12 3,05 01.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,32 2,35 2,32 2,23 2,53 2,84 01.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,89 2,92 2,87 2,79 3,00 3,04 01.07.2025
Włochy 2-letnie 2,07 2,07 2,08 2,00 2,28 3,54 01.07.2025
Włochy 5-letnie 2,68 2,70 2,70 2,67 3,01 3,61 01.07.2025
Włochy 10-letnie 3,45 3,48 3,46 3,48 3,79 4,11 01.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,87 1,87 1,87 1,81 2,06 3,02 01.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,36 2,38 2,35 2,27 2,53 2,88 01.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,03 3,06 3,03 2,98 3,20 3,29 01.07.2025
Hiszpania 2-letnie 1,98 2,00 2,00 1,94 2,17 3,20 01.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,45 2,46 2,44 2,38 2,63 3,10 01.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,24 3,21 3,09 3,32 3,47 01.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,85 1,86 1,85 1,78 2,02 2,92 01.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,15 2,17 2,13 2,06 2,30 2,59 01.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,57 2,61 2,54 2,50 2,69 2,61 01.07.2025
Francja 2-letnie 2,13 2,14 2,15 2,08 2,17 3,18 01.07.2025
Francja 5-letnie 2,67 2,69 2,68 2,59 2,71 3,09 01.07.2025
Francja 10-letnie 3,25 3,29 3,25 3,16 3,40 3,35 01.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,83 3,82 3,87 4,02 4,17 4,20 01.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,94 3,95 3,99 4,14 4,25 4,11 01.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,45 4,49 4,47 4,65 4,63 4,28 01.07.2025
Japonia 2-letnie 0,75 0,74 0,73 0,77 0,84 0,37 06:26:00
Japonia 5-letnie 0,97 0,97 0,95 1,04 1,09 0,61 06:26:00
Japonia 10-letnie 1,43 1,39 1,40 1,51 1,47 1,09 06:26:00
USA 2-letnie 3,78 3,77 3,78 3,94 3,86 4,74 06:26:00
USA 5-letnie 3,84 3,83 3,85 4,00 3,89 4,39 06:26:00
USA 10-letnie 4,25 4,24 4,29 4,44 4,13 4,43 06:26:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5373 0,24%
1 EUR 4,2403 -0,02%
1 GBP 4,9513 -0,21%
100 JPY 2,5059 0,29%
1 USD 3,5930 -0,65%