Publikacja: 2024-12-16 06:24
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
16.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,10 | 5,11 | 5,06 | 5,05 | 4,64 | 5,10 | 13.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,46 | 5,37 | 5,32 | 5,43 | 4,97 | 5,04 | 13.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,83 | 5,74 | 5,65 | 5,79 | 5,26 | 5,30 | 13.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,12 | 6,08 | 6,22 | 6,42 | 5,77 | 6,84 | 13.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,83 | 5,72 | 5,87 | 6,44 | 5,76 | 6,35 | 13.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,33 | 6,32 | 6,52 | 6,73 | 6,21 | 6,44 | 13.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,49 | 3,45 | 3,43 | 3,51 | 3,44 | 5,63 | 13.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,74 | 3,71 | 3,65 | 3,72 | 3,46 | 3,99 | 13.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,14 | 4,07 | 4,02 | 4,09 | 3,78 | 4,09 | 13.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,68 | 39,53 | 38,18 | 39,07 | 38,47 | 35,54 | 13.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 32,01 | 31,93 | 31,37 | 32,60 | 30,82 | 27,83 | 13.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,34 | 28,45 | 27,79 | 27,96 | 26,96 | 23,22 | 13.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,19 | 2,15 | 2,14 | 2,29 | 2,38 | 3,01 | 13.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,23 | 2,18 | 2,13 | 2,41 | 2,25 | 2,42 | 13.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,54 | 2,49 | 2,40 | 2,72 | 2,52 | 2,51 | 13.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,42 | 2,40 | 2,35 | 2,63 | 2,64 | 3,28 | 13.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,73 | 2,63 | 3,02 | 2,85 | 3,40 | 13.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,39 | 3,35 | 3,19 | 3,63 | 3,51 | 3,93 | 13.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,13 | 2,11 | 2,08 | 2,24 | 2,29 | 2,71 | 13.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,18 | 2,15 | 2,07 | 2,35 | 2,26 | 2,56 | 13.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,70 | 2,65 | 2,52 | 2,86 | 2,73 | 2,85 | 13.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,30 | 2,24 | 2,25 | 2,45 | 2,50 | 3,15 | 13.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,52 | 2,47 | 2,39 | 2,72 | 2,48 | 2,86 | 13.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,93 | 2,88 | 2,76 | 3,12 | 2,94 | 3,17 | 13.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,07 | 2,02 | 2,00 | 2,17 | 2,21 | 2,67 | 13.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,09 | 2,04 | 1,97 | 2,22 | 2,02 | 2,17 | 13.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,26 | 2,21 | 2,11 | 2,39 | 2,15 | 2,17 | 13.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,24 | 2,17 | 2,18 | 2,40 | 2,42 | 3,13 | 13.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,62 | 2,57 | 2,51 | 2,69 | 2,46 | 2,52 | 13.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,04 | 2,99 | 2,88 | 3,15 | 2,84 | 2,71 | 13.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,31 | 4,27 | 4,26 | 4,49 | 3,80 | 4,38 | 13.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,24 | 4,18 | 4,13 | 4,41 | 3,62 | 3,89 | 13.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,41 | 4,36 | 4,28 | 4,52 | 3,77 | 3,83 | 13.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,39 | 0,08 | 06:22:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,51 | 0,30 | 06:22:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 0,85 | 0,70 | 06:22:00 |
USA | 2-letnie | 4,23 | 4,24 | 4,12 | 4,30 | 3,55 | 4,44 | 06:22:00 |
USA | 5-letnie | 4,24 | 4,25 | 4,07 | 4,31 | 3,40 | 3,91 | 06:22:00 |
USA | 10-letnie | 4,39 | 4,40 | 4,20 | 4,44 | 3,62 | 3,91 | 06:22:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/