Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
03.01.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,18 5,15 5,11 4,91 4,82 5,10
Polska 5-letnie 5,55 5,52 5,49 5,19 5,02 5,14
Polska 10-letnie 5,91 5,89 5,84 5,57 5,33 5,30
Węgry 3-letnie 6,41 6,38 6,35 6,11 5,68 6,25
Węgry 5-letnie 6,11 6,07 6,04 5,77 5,73 5,95
Węgry 10-letnie 6,60 6,55 6,52 6,36 6,19 6,06
Czechy 2-letnie 3,44 3,45 3,51 3,40 3,35 4,64
Czechy 5-letnie 3,78 3,82 3,79 3,58 3,39 3,76
Czechy 10-letnie 4,18 4,22 4,16 3,97 3,82 3,87
Turcja 2-letnie 36,57 36,65 37,15 37,54 35,09 37,31
Turcja 5-letnie 30,18 30,74 30,93 31,18 29,97 27,18
Turcja 10-letnie 26,83 27,19 27,49 27,58 27,18 24,28
Irlandia 2-letnie 2,18 2,15 2,19 2,09 2,18 3,04
Irlandia 5-letnie 2,26 2,26 2,26 2,08 2,13 2,20
Irlandia 10-letnie 2,64 2,64 2,61 2,36 2,43 2,40
Włochy 2-letnie 2,44 2,42 2,42 2,33 2,48 3,03
Włochy 5-letnie 2,87 2,87 2,86 2,64 2,77 3,11
Włochy 10-letnie 3,54 3,52 3,49 3,27 3,42 3,71
Portugalia 2-letnie 2,17 2,25 2,15 2,01 2,11 2,57
Portugalia 5-letnie 2,27 2,24 2,24 2,03 2,16 2,33
Portugalia 10-letnie 2,86 2,85 2,81 2,52 2,66 2,71
Hiszpania 2-letnie 2,26 2,25 2,27 2,21 2,34 3,02
Hiszpania 5-letnie 2,60 2,58 2,57 2,37 2,38 2,66
Hiszpania 10-letnie 3,07 3,06 3,02 2,77 2,89 3,03
Niemcy 2-letnie 2,10 2,08 2,06 1,90 2,04 2,45
Niemcy 5-letnie 2,17 2,15 2,13 1,87 1,92 1,99
Niemcy 10-letnie 2,38 2,37 2,32 2,03 2,09 2,07
Francja 2-letnie 2,29 2,27 2,25 2,14 2,26 3,00
Francja 5-letnie 2,77 2,72 2,70 2,53 2,40 2,32
Francja 10-letnie 3,24 3,20 3,14 2,92 2,87 2,60
Wielka Brytania 2-letnie 4,41 4,39 4,41 4,21 4,02 4,05
Wielka Brytania 5-letnie 4,38 4,35 4,35 4,07 3,90 3,54
Wielka Brytania 10-letnie 4,60 4,57 4,58 4,21 4,03 3,64
Japonia 2-letnie 0,61 0,61 0,61 0,62 0,37 0,05
Japonia 5-letnie 0,75 0,75 0,75 0,75 0,49 0,21
Japonia 10-letnie 1,10 1,10 1,10 1,08 0,83 0,61
USA 2-letnie 4,24 4,24 4,33 4,18 3,64 4,32
USA 5-letnie 4,37 4,38 4,43 4,09 3,55 3,91
USA 10-letnie 4,56 4,57 4,58 4,19 3,78 3,93

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5658 0,23%
1 EUR 4,2718 0,12%
1 GBP 5,1498 0,10%
100 JPY 2,6398 0,42%
1 USD 4,1512 0,71%