Publikacja: 2025-02-07 07:48
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
07.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,29 | 5,22 | 5,23 | 5,18 | 5,09 | 4,96 |
Polska | 5-letnie | 5,54 | 5,59 | 5,63 | 5,58 | 5,48 | 5,18 |
Polska | 10-letnie | 5,80 | 5,86 | 5,87 | 5,94 | 5,82 | 5,30 |
Węgry | 3-letnie | 6,23 | 6,28 | 6,28 | 6,50 | 6,67 | 6,08 |
Węgry | 5-letnie | 6,19 | 6,28 | 6,23 | 6,25 | 6,74 | 5,94 |
Węgry | 10-letnie | 6,53 | 6,61 | 6,61 | 6,69 | 6,97 | 6,20 |
Czechy | 2-letnie | 3,33 | 3,35 | 3,38 | 3,48 | 3,57 | 4,17 |
Czechy | 5-letnie | 3,55 | 3,53 | 3,57 | 3,79 | 3,79 | 3,64 |
Czechy | 10-letnie | 3,92 | 3,92 | 4,01 | 4,20 | 4,19 | 3,82 |
Turcja | 2-letnie | 35,60 | 35,66 | 35,02 | 36,75 | 39,56 | 39,18 |
Turcja | 5-letnie | 29,27 | 29,29 | 28,17 | 29,90 | 33,13 | 27,76 |
Turcja | 10-letnie | 25,94 | 26,15 | 25,31 | 26,73 | 28,84 | 25,25 |
Irlandia | 2-letnie | 2,14 | 2,14 | 2,30 | 2,27 | 2,29 | 2,57 |
Irlandia | 5-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,51 | 2,37 | 2,39 | 2,48 |
Irlandia | 10-letnie | 2,65 | 2,63 | 2,79 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Włochy | 2-letnie | 2,34 | 2,33 | 2,48 | 2,50 | 2,72 | 3,24 |
Włochy | 5-letnie | 2,78 | 2,78 | 2,94 | 2,93 | 3,09 | 3,27 |
Włochy | 10-letnie | 3,45 | 3,45 | 3,60 | 3,57 | 3,73 | 3,86 |
Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,03 | 2,21 | 2,24 | 2,24 | 2,47 |
Portugalia | 5-letnie | 2,25 | 2,24 | 2,38 | 2,34 | 2,38 | 2,54 |
Portugalia | 10-letnie | 2,80 | 2,80 | 2,92 | 2,91 | 2,90 | 3,09 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,26 | 2,26 | 2,42 | 2,36 | 2,48 | 2,85 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,54 | 2,53 | 2,68 | 2,68 | 2,66 | 2,85 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,99 | 2,99 | 3,12 | 3,11 | 3,15 | 3,21 |
Niemcy | 2-letnie | 2,06 | 2,06 | 2,21 | 2,19 | 2,18 | 2,60 |
Niemcy | 5-letnie | 2,17 | 2,16 | 2,32 | 2,26 | 2,21 | 2,22 |
Niemcy | 10-letnie | 2,38 | 2,37 | 2,52 | 2,45 | 2,41 | 2,29 |
Francja | 2-letnie | 2,22 | 2,22 | 2,38 | 2,39 | 2,40 | 2,63 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,63 | 2,82 | 2,84 | 2,67 | 2,56 |
Francja | 10-letnie | 3,09 | 3,08 | 3,27 | 3,26 | 3,17 | 2,80 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,17 | 4,15 | 4,26 | 4,43 | 4,51 | 4,47 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,18 | 4,12 | 4,25 | 4,40 | 4,45 | 3,95 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,49 | 4,44 | 4,56 | 4,61 | 4,56 | 3,95 |
Japonia | 2-letnie | 0,80 | 0,77 | 0,73 | 0,64 | 0,51 | 0,11 |
Japonia | 5-letnie | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,80 | 0,64 | 0,32 |
Japonia | 10-letnie | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 1,14 | 1,01 | 0,72 |
USA | 2-letnie | 4,22 | 4,21 | 4,20 | 4,29 | 4,20 | 4,43 |
USA | 5-letnie | 4,29 | 4,27 | 4,33 | 4,46 | 4,17 | 4,07 |
USA | 10-letnie | 4,44 | 4,43 | 4,54 | 4,69 | 4,33 | 4,12 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/