Publikacja: 2025-02-17 06:28
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
17.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,27 | 5,23 | 5,29 | 5,22 | 4,96 | 5,00 | 11.02.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,52 | 5,59 | 5,57 | 5,82 | 5,44 | 5,23 | 14.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,75 | 5,86 | 5,82 | 6,13 | 5,76 | 5,40 | 14.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,36 | 6,38 | 6,20 | 6,69 | 6,44 | 6,07 | 14.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,40 | 6,42 | 6,16 | 6,49 | 6,39 | 6,02 | 14.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,69 | 6,72 | 6,50 | 7,08 | 6,69 | 6,31 | 14.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,60 | 3,38 | 3,43 | 3,47 | 3,52 | 3,68 | 14.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,70 | 3,58 | 3,56 | 3,81 | 3,70 | 3,60 | 14.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,05 | 4,01 | 3,94 | 4,24 | 4,08 | 3,83 | 14.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,66 | 34,61 | 35,80 | 36,65 | 38,96 | 38,86 | 14.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,04 | 30,11 | 29,27 | 30,07 | 32,66 | 27,73 | 14.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,25 | 26,44 | 25,93 | 26,42 | 28,08 | 24,94 | 14.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,39 | 2,24 | 2,70 | 14.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,41 | 2,39 | 2,35 | 2,53 | 2,36 | 2,56 | 14.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,71 | 2,70 | 2,65 | 2,91 | 2,66 | 2,76 | 14.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,40 | 2,36 | 2,35 | 2,66 | 2,56 | 3,34 | 14.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,85 | 2,81 | 2,79 | 3,18 | 2,92 | 3,34 | 14.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,52 | 3,49 | 3,47 | 3,84 | 3,55 | 3,85 | 14.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2,32 | 2,20 | 2,60 | 14.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,31 | 2,29 | 2,26 | 2,54 | 2,28 | 2,61 | 14.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 3,10 | 2,79 | 3,12 | 14.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,32 | 2,28 | 2,27 | 2,46 | 2,39 | 2,96 | 14.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,61 | 2,58 | 2,54 | 2,87 | 2,64 | 2,91 | 14.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,06 | 3,03 | 3,00 | 3,33 | 3,05 | 3,27 | 14.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,11 | 2,09 | 2,05 | 2,32 | 2,10 | 2,73 | 14.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,23 | 2,21 | 2,15 | 2,46 | 2,17 | 2,30 | 14.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,42 | 2,37 | 2,65 | 2,34 | 2,34 | 14.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,29 | 2,27 | 2,21 | 2,52 | 2,33 | 2,78 | 14.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,68 | 2,65 | 2,64 | 3,02 | 2,61 | 2,64 | 14.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,15 | 3,10 | 3,47 | 3,08 | 2,83 | 14.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,20 | 4,18 | 4,17 | 4,61 | 4,42 | 4,58 | 14.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,21 | 4,20 | 4,17 | 4,61 | 4,35 | 4,06 | 14.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,50 | 4,49 | 4,48 | 4,89 | 4,48 | 4,04 | 14.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,69 | 0,55 | 0,15 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,87 | 0,71 | 0,35 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,39 | 1,36 | 1,32 | 1,20 | 1,07 | 0,74 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 4,26 | 4,26 | 4,27 | 4,28 | 4,30 | 4,64 | 05:23:00 |
USA | 5-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,34 | 4,43 | 4,31 | 4,27 | 05:23:00 |
USA | 10-letnie | 4,48 | 4,48 | 4,50 | 4,63 | 4,44 | 4,28 | 05:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/