Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
20.02.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,59 5,58 5,70 5,71 5,32 5,31 19.02.2025
Polska 10-letnie 5,85 5,84 5,98 5,97 5,67 5,51 19.02.2025
Węgry 3-letnie 6,38 6,38 6,39 6,50 6,32 6,09 19.02.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,39 6,44 6,47 6,25 6,05 19.02.2025
Węgry 10-letnie 6,72 6,70 6,78 6,96 6,60 6,33 19.02.2025
Czechy 2-letnie 3,57 3,58 3,37 3,43 3,51 3,57 19.02.2025
Czechy 5-letnie 3,75 3,72 3,64 3,74 3,64 3,47 19.02.2025
Czechy 10-letnie 4,12 4,06 4,08 4,16 4,05 3,76 19.02.2025
Turcja 2-letnie 34,56 34,52 34,71 35,76 39,36 39,38 19.02.2025
Turcja 5-letnie 29,86 29,88 30,17 29,61 33,04 27,73 19.02.2025
Turcja 10-letnie 26,00 26,00 26,79 26,27 28,35 24,80 19.02.2025
Irlandia 2-letnie 2,28 2,23 2,23 2,32 2,27 2,78 19.02.2025
Irlandia 5-letnie 2,53 2,45 2,46 2,42 2,34 2,62 19.02.2025
Irlandia 10-letnie 2,85 2,78 2,77 2,79 2,63 2,82 19.02.2025
Włochy 2-letnie 2,45 2,40 2,41 2,52 2,61 3,39 19.02.2025
Włochy 5-letnie 2,95 2,86 2,88 2,99 2,95 3,39 19.02.2025
Włochy 10-letnie 3,64 3,55 3,56 3,65 3,55 3,90 19.02.2025
Portugalia 2-letnie 2,15 2,10 2,10 2,23 2,20 2,64 19.02.2025
Portugalia 5-letnie 2,41 2,34 2,35 2,41 2,27 2,68 19.02.2025
Portugalia 10-letnie 2,99 2,91 2,91 2,96 2,79 3,15 19.02.2025
Hiszpania 2-letnie 2,39 2,33 2,35 2,45 2,42 3,02 19.02.2025
Hiszpania 5-letnie 2,70 2,63 2,64 2,72 2,65 2,97 19.02.2025
Hiszpania 10-letnie 3,18 3,10 3,10 3,18 3,05 3,32 19.02.2025
Niemcy 2-letnie 2,18 2,13 2,14 2,23 2,14 2,82 19.02.2025
Niemcy 5-letnie 2,33 2,27 2,27 2,34 2,17 2,39 19.02.2025
Niemcy 10-letnie 2,56 2,49 2,48 2,54 2,34 2,41 19.02.2025
Francja 2-letnie 2,34 2,30 2,33 2,39 2,35 2,84 19.02.2025
Francja 5-letnie 2,77 2,70 2,74 2,87 2,63 2,71 19.02.2025
Francja 10-letnie 3,29 3,21 3,24 3,31 3,08 2,89 19.02.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,28 4,24 4,20 4,38 4,41 4,61 19.02.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,31 4,25 4,22 4,39 4,32 4,13 19.02.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,61 4,56 4,54 4,66 4,44 4,11 19.02.2025
Japonia 2-letnie 0,83 0,82 0,80 0,68 0,56 0,15 06:24:00
Japonia 5-letnie 1,08 1,08 1,00 0,86 0,72 0,36 06:24:00
Japonia 10-letnie 1,44 1,44 1,35 1,20 1,08 0,73 06:24:00
USA 2-letnie 4,25 4,27 4,31 4,28 4,31 4,61 06:24:00
USA 5-letnie 4,34 4,36 4,39 4,43 4,28 4,25 06:25:00
USA 10-letnie 4,51 4,53 4,53 4,63 4,41 4,28 06:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4313 0,53%
1 EUR 4,1766 0,44%
1 GBP 5,0409 0,52%
100 JPY 2,6450 0,92%
1 USD 4,0027 0,61%