Publikacja: 2025-02-24 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
24.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,62 | 5,65 | 5,52 | 5,68 | 5,22 | 5,24 | 21.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,89 | 5,90 | 5,75 | 5,95 | 5,60 | 5,45 | 21.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,40 | 6,36 | 6,52 | 6,37 | 5,93 | 21.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,49 | 6,26 | 5,87 | 21.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,71 | 6,73 | 6,69 | 6,97 | 6,66 | 6,17 | 21.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,63 | 3,58 | 3,60 | 3,44 | 3,46 | 3,61 | 21.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,77 | 3,77 | 3,70 | 3,71 | 3,63 | 3,51 | 21.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,12 | 4,12 | 4,05 | 4,15 | 4,05 | 3,73 | 21.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,85 | 34,70 | 34,66 | 35,42 | 37,78 | 39,50 | 21.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,12 | 29,70 | 30,04 | 28,82 | 31,78 | 28,02 | 21.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,43 | 25,93 | 26,25 | 25,66 | 28,03 | 25,09 | 21.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,20 | 2,26 | 2,20 | 2,29 | 2,23 | 2,83 | 21.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,45 | 2,51 | 2,41 | 2,50 | 2,33 | 2,65 | 21.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,77 | 2,83 | 2,71 | 2,80 | 2,63 | 2,86 | 21.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,39 | 2,42 | 2,40 | 2,49 | 2,57 | 3,42 | 21.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,87 | 2,92 | 2,85 | 2,94 | 2,94 | 3,43 | 21.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,55 | 3,62 | 3,52 | 3,59 | 3,57 | 3,95 | 21.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,09 | 2,13 | 2,08 | 2,18 | 2,18 | 2,67 | 21.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,33 | 2,39 | 2,31 | 2,39 | 2,27 | 2,72 | 21.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,91 | 2,97 | 2,87 | 2,93 | 2,79 | 3,20 | 21.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,32 | 2,37 | 2,32 | 2,44 | 2,39 | 3,05 | 21.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,62 | 2,68 | 2,61 | 2,70 | 2,63 | 3,01 | 21.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,10 | 3,16 | 3,06 | 3,14 | 3,04 | 3,37 | 21.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,11 | 2,15 | 2,11 | 2,22 | 2,11 | 2,85 | 21.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,24 | 2,30 | 2,23 | 2,32 | 2,14 | 2,43 | 21.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,47 | 2,53 | 2,43 | 2,51 | 2,32 | 2,45 | 21.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,26 | 2,32 | 2,29 | 2,37 | 2,34 | 2,87 | 21.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,70 | 2,75 | 2,68 | 2,84 | 2,64 | 2,75 | 21.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,22 | 3,27 | 3,17 | 3,27 | 3,10 | 2,93 | 21.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,27 | 4,20 | 4,33 | 4,38 | 4,63 | 21.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,25 | 4,30 | 4,21 | 4,34 | 4,30 | 4,14 | 21.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,57 | 4,61 | 4,50 | 4,59 | 4,44 | 4,10 | 21.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,16 | 21.02.2025 |
Japonia | 5-letnie | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,86 | 0,75 | 0,36 | 21.02.2025 |
Japonia | 10-letnie | 1,43 | 1,45 | 1,36 | 1,19 | 1,10 | 0,73 | 21.02.2025 |
USA | 2-letnie | 4,20 | 4,27 | 4,26 | 4,27 | 4,35 | 4,67 | 21.02.2025 |
USA | 5-letnie | 4,27 | 4,34 | 4,33 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 21.02.2025 |
USA | 10-letnie | 4,43 | 4,51 | 4,48 | 4,58 | 4,42 | 4,32 | 21.02.2025 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/