Publikacja: 2025-02-25 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
25.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,62 | 5,62 | 5,57 | 5,70 | 5,22 | 5,14 | 24.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,89 | 5,89 | 5,81 | 5,98 | 5,59 | 5,33 | 24.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,38 | 6,39 | 6,37 | 6,36 | 6,19 | 5,97 | 24.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,37 | 6,40 | 6,37 | 6,27 | 6,05 | 5,87 | 24.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,68 | 6,71 | 6,68 | 6,72 | 6,49 | 6,26 | 24.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,56 | 3,63 | 3,57 | 3,41 | 3,44 | 3,63 | 24.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,77 | 3,77 | 3,70 | 3,66 | 3,60 | 3,56 | 24.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,12 | 4,12 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | 3,76 | 24.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,43 | 34,85 | 34,64 | 35,13 | 37,11 | 39,71 | 24.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,50 | 30,12 | 30,17 | 27,99 | 31,14 | 28,51 | 24.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,11 | 26,43 | 26,39 | 25,14 | 27,65 | 25,13 | 24.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,19 | 2,20 | 2,23 | 2,39 | 2,10 | 2,80 | 24.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,59 | 2,24 | 2,58 | 24.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,78 | 2,77 | 2,77 | 2,84 | 2,57 | 2,76 | 24.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,42 | 2,39 | 2,40 | 2,58 | 2,45 | 3,38 | 24.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,82 | 2,87 | 2,87 | 3,02 | 2,85 | 3,34 | 24.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,62 | 3,55 | 3,55 | 3,66 | 3,50 | 3,80 | 24.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 2,27 | 2,07 | 2,66 | 24.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,47 | 2,33 | 2,34 | 2,45 | 2,20 | 2,65 | 24.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,01 | 2,91 | 2,92 | 2,98 | 2,73 | 3,09 | 24.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,32 | 2,32 | 2,33 | 2,52 | 2,28 | 3,03 | 24.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,62 | 2,62 | 2,64 | 2,76 | 2,55 | 2,94 | 24.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,19 | 2,97 | 3,25 | 24.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 2,29 | 1,99 | 2,85 | 24.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,24 | 2,24 | 2,27 | 2,38 | 2,06 | 2,37 | 24.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,48 | 2,47 | 2,49 | 2,57 | 2,24 | 2,36 | 24.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,25 | 2,26 | 2,31 | 2,44 | 2,22 | 2,85 | 24.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,69 | 2,70 | 2,71 | 2,87 | 2,55 | 2,69 | 24.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 3,30 | 3,05 | 2,83 | 24.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,23 | 4,23 | 4,20 | 4,33 | 4,33 | 4,54 | 24.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,25 | 4,25 | 4,22 | 4,34 | 4,24 | 4,09 | 24.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,56 | 4,57 | 4,53 | 4,63 | 4,39 | 4,04 | 24.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,72 | 0,60 | 0,17 | 06:28:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 0,91 | 0,74 | 0,37 | 06:28:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,39 | 1,43 | 1,43 | 1,23 | 1,08 | 0,72 | 06:28:00 |
USA | 2-letnie | 4,15 | 4,17 | 4,31 | 4,27 | 4,27 | 4,69 | 06:28:00 |
USA | 5-letnie | 4,21 | 4,24 | 4,40 | 4,43 | 4,18 | 4,28 | 06:28:00 |
USA | 10-letnie | 4,38 | 4,40 | 4,55 | 4,62 | 4,27 | 4,25 | 06:28:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/