Publikacja: 2025-03-05 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
05.03.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,54 | 5,54 | 5,59 | 5,61 | 5,23 | 5,14 | 04.03.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,80 | 5,81 | 5,86 | 5,87 | 5,60 | 5,25 | 04.03.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,38 | 6,43 | 6,38 | 6,34 | 6,22 | 6,18 | 04.03.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,37 | 6,42 | 6,37 | 6,35 | 5,88 | 6,06 | 04.03.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,69 | 6,74 | 6,67 | 6,71 | 6,51 | 6,33 | 04.03.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,53 | 3,55 | 3,36 | 3,45 | 3,65 | 04.03.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,73 | 3,77 | 3,73 | 3,56 | 3,62 | 3,63 | 04.03.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,10 | 4,10 | 4,09 | 3,94 | 4,01 | 3,83 | 04.03.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,09 | 33,92 | 34,16 | 35,41 | 37,65 | 42,55 | 04.03.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,20 | 29,09 | 29,18 | 29,05 | 31,14 | 29,57 | 04.03.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,87 | 25,74 | 26,18 | 25,91 | 27,61 | 26,19 | 04.03.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,14 | 2,17 | 2,16 | 2,13 | 2,10 | 2,86 | 04.03.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,34 | 2,10 | 2,63 | 04.03.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,66 | 2,37 | 2,80 | 04.03.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,32 | 2,36 | 2,39 | 2,34 | 2,35 | 3,46 | 04.03.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,79 | 2,81 | 2,65 | 3,35 | 04.03.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,62 | 3,60 | 3,59 | 3,50 | 3,22 | 3,80 | 04.03.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,07 | 2,74 | 04.03.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,26 | 2,05 | 2,69 | 04.03.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,02 | 3,00 | 2,98 | 2,83 | 2,51 | 3,10 | 04.03.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,25 | 2,27 | 2,28 | 2,25 | 2,24 | 3,09 | 04.03.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,56 | 2,57 | 2,59 | 2,55 | 2,39 | 2,95 | 04.03.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,13 | 3,11 | 3,08 | 3,02 | 2,76 | 3,26 | 04.03.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 2,05 | 1,95 | 2,90 | 04.03.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,19 | 2,21 | 2,22 | 2,17 | 1,92 | 2,42 | 04.03.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,50 | 2,49 | 2,46 | 2,40 | 2,06 | 2,39 | 04.03.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,21 | 2,23 | 2,23 | 2,21 | 2,16 | 2,89 | 04.03.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 2,64 | 2,53 | 2,72 | 04.03.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,23 | 3,22 | 3,20 | 3,11 | 2,90 | 2,86 | 04.03.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,18 | 4,21 | 4,17 | 4,18 | 4,24 | 4,32 | 04.03.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,22 | 4,25 | 4,18 | 4,19 | 4,11 | 4,05 | 04.03.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,53 | 4,56 | 4,51 | 4,52 | 4,25 | 4,12 | 04.03.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,84 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,60 | 0,18 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 0,95 | 0,74 | 0,36 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,44 | 1,43 | 1,37 | 1,29 | 1,07 | 0,71 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,96 | 3,99 | 4,07 | 4,19 | 4,14 | 4,56 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,02 | 4,05 | 4,08 | 4,25 | 4,07 | 4,14 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,24 | 4,24 | 4,26 | 4,42 | 4,18 | 4,15 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/