Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
03.03.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,49 5,54 5,62 5,68 5,24 5,21 28.02.2025
Polska 10-letnie 5,76 5,80 5,89 5,94 5,61 5,36 28.02.2025
Węgry 3-letnie 6,36 6,37 6,39 6,35 6,13 6,15 28.02.2025
Węgry 5-letnie 6,35 6,34 6,40 6,31 5,92 5,99 28.02.2025
Węgry 10-letnie 6,63 6,63 6,71 6,71 6,46 6,38 28.02.2025
Czechy 2-letnie 3,54 3,52 3,63 3,40 3,42 3,71 28.02.2025
Czechy 5-letnie 3,74 3,71 3,77 3,63 3,58 3,71 28.02.2025
Czechy 10-letnie 4,05 4,05 4,12 4,11 3,98 3,90 28.02.2025
Turcja 2-letnie 34,00 33,93 34,85 35,01 37,46 40,53 28.02.2025
Turcja 5-letnie 29,19 29,10 30,12 28,32 30,97 28,68 28.02.2025
Turcja 10-letnie 25,94 26,02 26,43 25,43 27,42 25,23 28.02.2025
Irlandia 2-letnie 2,11 2,12 2,20 2,36 2,15 2,87 28.02.2025
Irlandia 5-letnie 2,34 2,36 2,45 2,56 2,18 2,68 28.02.2025
Irlandia 10-letnie 2,68 2,69 2,77 2,83 2,44 2,86 28.02.2025
Włochy 2-letnie 2,33 2,35 2,39 2,55 2,41 3,44 28.02.2025
Włochy 5-letnie 2,73 2,74 2,87 3,01 2,74 3,39 28.02.2025
Włochy 10-letnie 3,54 3,55 3,55 3,66 3,35 3,89 28.02.2025
Portugalia 2-letnie 2,01 2,01 2,09 2,23 2,06 2,75 28.02.2025
Portugalia 5-letnie 2,38 2,38 2,33 2,42 2,09 2,73 28.02.2025
Portugalia 10-letnie 2,94 2,94 2,91 2,97 2,60 3,17 28.02.2025
Hiszpania 2-letnie 2,24 2,24 2,32 2,48 2,25 3,10 28.02.2025
Hiszpania 5-letnie 2,54 2,54 2,62 2,74 2,44 3,02 28.02.2025
Hiszpania 10-letnie 3,05 3,05 3,10 3,18 2,84 3,34 28.02.2025
Niemcy 2-letnie 2,03 2,04 2,11 2,27 2,00 2,92 28.02.2025
Niemcy 5-letnie 2,15 2,17 2,24 2,37 1,97 2,47 28.02.2025
Niemcy 10-letnie 2,41 2,41 2,47 2,57 2,13 2,46 28.02.2025
Francja 2-letnie 2,19 2,20 2,26 2,42 2,24 2,91 28.02.2025
Francja 5-letnie 2,58 2,59 2,70 2,85 2,59 2,78 28.02.2025
Francja 10-letnie 3,15 3,14 3,22 3,30 2,95 2,93 28.02.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,17 4,18 4,23 4,31 4,28 4,34 28.02.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,17 4,19 4,25 4,31 4,15 4,09 28.02.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,48 4,51 4,57 4,61 4,28 4,19 28.02.2025
Japonia 2-letnie 0,83 0,81 0,82 0,73 0,62 0,19 06:28:00
Japonia 5-letnie 1,04 1,01 1,06 0,91 0,75 0,37 06:28:00
Japonia 10-letnie 1,40 1,38 1,43 1,25 1,08 0,72 06:28:00
USA 2-letnie 4,01 3,99 4,17 4,25 4,18 4,53 06:28:00
USA 5-letnie 4,04 4,02 4,24 4,36 4,11 4,16 06:28:00
USA 10-letnie 4,23 4,21 4,40 4,56 4,22 4,18 06:28:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4528 0,41%
1 EUR 4,1827 0,61%
1 GBP 5,0656 0,56%
100 JPY 2,6681 0,24%
1 USD 4,0112 0,30%