Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
26.02.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,59 5,62 5,58 5,70 5,22 5,14 25.02.2025
Polska 10-letnie 5,86 5,89 5,84 5,98 5,60 5,33 25.02.2025
Węgry 3-letnie 6,38 6,38 6,38 6,36 6,12 5,97 25.02.2025
Węgry 5-letnie 6,37 6,37 6,39 6,27 5,91 5,87 25.02.2025
Węgry 10-letnie 6,67 6,68 6,70 6,72 6,43 6,26 25.02.2025
Czechy 2-letnie 3,55 3,56 3,58 3,41 3,44 3,63 25.02.2025
Czechy 5-letnie 3,73 3,77 3,72 3,66 3,60 3,56 25.02.2025
Czechy 10-letnie 4,09 4,12 4,06 4,12 3,99 3,76 25.02.2025
Turcja 2-letnie 34,16 34,43 34,52 35,13 37,20 39,71 25.02.2025
Turcja 5-letnie 29,18 29,50 29,88 27,99 31,18 28,51 25.02.2025
Turcja 10-letnie 26,18 26,11 26,00 25,14 27,59 25,13 25.02.2025
Irlandia 2-letnie 2,16 2,19 2,23 2,39 2,16 2,80 25.02.2025
Irlandia 5-letnie 2,43 2,45 2,45 2,59 2,26 2,58 25.02.2025
Irlandia 10-letnie 2,75 2,78 2,78 2,84 2,54 2,76 25.02.2025
Włochy 2-letnie 2,39 2,42 2,40 2,58 2,48 3,38 25.02.2025
Włochy 5-letnie 2,79 2,82 2,86 3,02 2,86 3,34 25.02.2025
Włochy 10-letnie 3,59 3,62 3,55 3,66 3,47 3,80 25.02.2025
Portugalia 2-letnie 2,04 2,07 2,10 2,27 2,11 2,66 25.02.2025
Portugalia 5-letnie 2,43 2,47 2,34 2,45 2,17 2,65 25.02.2025
Portugalia 10-letnie 2,98 3,01 2,91 2,98 2,69 3,09 25.02.2025
Hiszpania 2-letnie 2,28 2,32 2,33 2,52 2,30 3,03 25.02.2025
Hiszpania 5-letnie 2,59 2,62 2,63 2,76 2,53 2,94 25.02.2025
Hiszpania 10-letnie 3,08 3,11 3,10 3,19 2,94 3,25 25.02.2025
Niemcy 2-letnie 2,07 2,09 2,13 2,29 2,02 2,85 25.02.2025
Niemcy 5-letnie 2,22 2,24 2,27 2,38 2,05 2,37 25.02.2025
Niemcy 10-letnie 2,46 2,48 2,49 2,57 2,21 2,36 25.02.2025
Francja 2-letnie 2,23 2,25 2,30 2,44 2,26 2,85 25.02.2025
Francja 5-letnie 2,66 2,69 2,70 2,87 2,67 2,69 25.02.2025
Francja 10-letnie 3,20 3,23 3,21 3,30 3,03 2,83 25.02.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,17 4,23 4,24 4,33 4,32 4,54 25.02.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,25 4,25 4,34 4,22 4,09 25.02.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,51 4,56 4,56 4,63 4,34 4,04 25.02.2025
Japonia 2-letnie 0,79 0,80 0,82 0,72 0,59 0,16 06:24:00
Japonia 5-letnie 1,01 1,03 1,08 0,91 0,74 0,35 06:24:00
Japonia 10-letnie 1,36 1,37 1,44 1,23 1,07 0,69 06:24:00
USA 2-letnie 4,12 4,09 4,27 4,27 4,26 4,72 06:24:00
USA 5-letnie 4,16 4,13 4,36 4,43 4,19 4,31 06:24:00
USA 10-letnie 4,33 4,29 4,53 4,62 4,31 4,28 06:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4041 -0,33%
1 EUR 4,1441 -0,43%
1 GBP 4,9830 -0,77%
100 JPY 2,6385 -0,68%
1 USD 3,9470 -0,66%