Publikacja: 2025-03-07 07:32
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
07.03.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 5-letnie | 5,68 | 5,62 | 5,54 | 5,54 | 5,32 | 5,13 |
Polska | 10-letnie | 5,97 | 5,91 | 5,80 | 5,80 | 5,65 | 5,27 |
Węgry | 3-letnie | 6,58 | 6,45 | 6,37 | 6,23 | 6,22 | 6,15 |
Węgry | 5-letnie | 6,59 | 6,45 | 6,34 | 6,19 | 5,87 | 6,02 |
Węgry | 10-letnie | 6,94 | 6,78 | 6,63 | 6,53 | 6,52 | 6,30 |
Czechy | 2-letnie | 3,59 | 3,58 | 3,52 | 3,33 | 3,43 | 3,63 |
Czechy | 5-letnie | 3,92 | 3,82 | 3,71 | 3,55 | 3,65 | 3,58 |
Czechy | 10-letnie | 4,32 | 4,21 | 4,05 | 3,92 | 4,02 | 3,78 |
Turcja | 2-letnie | 34,10 | 34,09 | 33,93 | 35,60 | 38,18 | 43,11 |
Turcja | 5-letnie | 29,33 | 29,23 | 29,10 | 29,27 | 31,37 | 30,05 |
Turcja | 10-letnie | 25,85 | 25,84 | 26,02 | 25,94 | 27,79 | 26,19 |
Irlandia | 2-letnie | 2,36 | 2,35 | 2,12 | 2,14 | 2,14 | 2,81 |
Irlandia | 5-letnie | 2,71 | 2,68 | 2,36 | 2,35 | 2,13 | 2,56 |
Irlandia | 10-letnie | 3,10 | 3,06 | 2,69 | 2,65 | 2,40 | 2,71 |
Włochy | 2-letnie | 2,55 | 2,53 | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 3,38 |
Włochy | 5-letnie | 3,09 | 3,04 | 2,74 | 2,78 | 2,63 | 3,20 |
Włochy | 10-letnie | 3,96 | 3,90 | 3,55 | 3,45 | 3,19 | 3,65 |
Portugalia | 2-letnie | 2,29 | 2,25 | 2,01 | 2,03 | 2,08 | 2,65 |
Portugalia | 5-letnie | 2,72 | 2,68 | 2,38 | 2,25 | 2,07 | 2,58 |
Portugalia | 10-letnie | 3,35 | 3,30 | 2,94 | 2,80 | 2,52 | 2,99 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,46 | 2,46 | 2,24 | 2,26 | 2,25 | 3,01 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,86 | 2,83 | 2,54 | 2,54 | 2,39 | 2,85 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,45 | 3,40 | 3,05 | 2,99 | 2,76 | 3,15 |
Niemcy | 2-letnie | 2,25 | 2,25 | 2,04 | 2,06 | 2,00 | 2,86 |
Niemcy | 5-letnie | 2,52 | 2,49 | 2,17 | 2,17 | 1,97 | 2,36 |
Niemcy | 10-letnie | 2,83 | 2,79 | 2,41 | 2,38 | 2,11 | 2,32 |
Francja | 2-letnie | 2,39 | 2,39 | 2,20 | 2,22 | 2,18 | 2,84 |
Francja | 5-letnie | 2,92 | 2,88 | 2,59 | 2,64 | 2,51 | 2,65 |
Francja | 10-letnie | 3,54 | 3,49 | 3,14 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,22 | 4,27 | 4,18 | 4,17 | 4,26 | 4,25 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,31 | 4,35 | 4,19 | 4,18 | 4,13 | 3,94 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,66 | 4,68 | 4,51 | 4,49 | 4,28 | 3,99 |
Japonia | 2-letnie | 0,85 | 0,86 | 0,81 | 0,80 | 0,60 | 0,20 |
Japonia | 5-letnie | 1,12 | 1,14 | 1,01 | 0,99 | 0,73 | 0,38 |
Japonia | 10-letnie | 1,52 | 1,54 | 1,38 | 1,30 | 1,06 | 0,73 |
USA | 2-letnie | 3,94 | 3,96 | 3,99 | 4,29 | 4,10 | 4,50 |
USA | 5-letnie | 4,02 | 4,06 | 4,02 | 4,35 | 4,04 | 4,07 |
USA | 10-letnie | 4,24 | 4,28 | 4,21 | 4,49 | 4,15 | 4,08 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberga.(PAP Biznes)
kek/