Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
08.04.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,89 4,86 5,36 5,66 5,58 5,41 07.04.2025
Polska 10-letnie 5,33 5,30 5,73 5,98 5,98 5,54 07.04.2025
Węgry 3-letnie 6,55 6,50 6,72 6,52 6,56 6,78 07.04.2025
Węgry 5-letnie 6,66 6,61 6,88 6,55 6,33 6,76 07.04.2025
Węgry 10-letnie 6,93 6,86 7,21 6,89 6,78 6,80 07.04.2025
Czechy 2-letnie 3,35 3,35 3,48 3,65 3,51 3,95 07.04.2025
Czechy 5-letnie 3,65 3,63 3,85 3,98 3,80 3,91 07.04.2025
Czechy 10-letnie 4,06 4,01 4,29 4,40 4,22 4,06 07.04.2025
Turcja 2-letnie 42,78 41,77 41,87 34,13 36,85 39,53 07.04.2025
Turcja 5-letnie 36,23 35,25 35,64 29,28 29,94 29,57 07.04.2025
Turcja 10-letnie 30,72 30,12 31,15 25,78 26,77 25,33 07.04.2025
Irlandia 2-letnie 1,95 1,95 2,14 2,34 2,27 2,83 07.04.2025
Irlandia 5-letnie 2,42 2,39 2,57 2,71 2,38 2,64 07.04.2025
Irlandia 10-letnie 3,02 2,93 3,02 3,10 2,76 2,84 07.04.2025
Włochy 2-letnie 2,15 2,15 2,31 2,52 2,51 3,44 07.04.2025
Włochy 5-letnie 2,99 2,93 2,88 3,06 2,97 3,33 07.04.2025
Włochy 10-letnie 3,87 3,77 3,87 3,96 3,63 3,82 07.04.2025
Portugalia 2-letnie 1,91 1,94 2,10 2,24 2,22 2,80 07.04.2025
Portugalia 5-letnie 2,48 2,45 2,58 2,72 2,35 2,66 07.04.2025
Portugalia 10-letnie 3,24 3,17 3,26 3,36 2,95 3,08 07.04.2025
Hiszpania 2-letnie 2,05 2,06 2,21 2,45 2,36 3,04 07.04.2025
Hiszpania 5-letnie 2,56 2,53 2,68 2,85 2,70 2,89 07.04.2025
Hiszpania 10-letnie 3,35 3,27 3,37 3,50 3,15 3,23 07.04.2025
Niemcy 2-letnie 1,78 1,83 2,05 2,25 2,20 2,88 07.04.2025
Niemcy 5-letnie 2,11 2,13 2,34 2,52 2,28 2,39 07.04.2025
Niemcy 10-letnie 2,61 2,58 2,74 2,84 2,48 2,40 07.04.2025
Francja 2-letnie 1,97 2,00 2,20 2,40 2,39 2,87 07.04.2025
Francja 5-letnie 2,58 2,57 2,75 2,92 2,86 2,72 07.04.2025
Francja 10-letnie 3,40 3,33 3,45 3,56 3,30 2,91 07.04.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,00 3,93 4,20 4,20 4,47 4,22 07.04.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,13 4,02 4,28 4,28 4,45 3,92 07.04.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,62 4,45 4,68 4,64 4,68 4,07 07.04.2025
Japonia 2-letnie 0,63 0,58 0,86 0,85 0,65 0,22 06:22:00
Japonia 5-letnie 0,83 0,74 1,11 1,12 0,81 0,39 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,24 1,12 1,50 1,52 1,18 0,80 06:22:00
USA 2-letnie 3,72 3,76 3,88 4,00 4,28 4,79 06:22:00
USA 5-letnie 3,82 3,87 3,93 4,09 4,46 4,43 06:22:00
USA 10-letnie 4,15 4,18 4,17 4,30 4,69 4,42 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6317 0,13%
1 EUR 4,3033 0,62%
1 GBP 5,0302 0,86%
100 JPY 2,6549 0,67%
1 USD 3,7851 0,42%