Publikacja: 2025-04-17 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
17.04.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,73 | 4,74 | 4,91 | 5,53 | 5,66 | 5,69 | 16.04.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,26 | 5,26 | 5,41 | 5,90 | 5,93 | 5,87 | 16.04.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,64 | 6,64 | 6,65 | 6,78 | 6,55 | 7,21 | 16.04.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,83 | 6,51 | 7,23 | 16.04.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,09 | 7,08 | 7,12 | 7,10 | 7,01 | 7,16 | 16.04.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,40 | 3,39 | 3,36 | 3,52 | 3,43 | 4,26 | 16.04.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,68 | 3,67 | 3,73 | 3,90 | 3,75 | 4,41 | 16.04.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,09 | 4,12 | 4,20 | 4,30 | 4,18 | 4,53 | 16.04.2025 |
Turcja | 2-letnie | 43,74 | 43,87 | 42,79 | 34,12 | 36,01 | 41,32 | 16.04.2025 |
Turcja | 5-letnie | 37,61 | 37,63 | 36,65 | 29,97 | 29,81 | 31,51 | 16.04.2025 |
Turcja | 10-letnie | 32,46 | 32,26 | 30,66 | 26,21 | 26,39 | 25,78 | 16.04.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,85 | 1,87 | 1,87 | 2,29 | 2,29 | 2,93 | 16.04.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,30 | 2,32 | 2,39 | 2,72 | 2,42 | 2,74 | 16.04.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,87 | 2,90 | 3,00 | 3,15 | 2,80 | 2,93 | 16.04.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,09 | 2,12 | 2,15 | 2,46 | 2,51 | 3,52 | 16.04.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,86 | 2,90 | 3,01 | 3,04 | 2,99 | 3,47 | 16.04.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,70 | 3,72 | 3,88 | 4,00 | 3,65 | 3,95 | 16.04.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 2,21 | 2,22 | 2,89 | 16.04.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,38 | 2,46 | 2,70 | 2,41 | 2,73 | 16.04.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,13 | 3,24 | 3,38 | 2,97 | 3,18 | 16.04.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 1,97 | 2,00 | 2,02 | 2,37 | 2,36 | 3,14 | 16.04.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,45 | 2,49 | 2,56 | 2,81 | 2,72 | 3,00 | 16.04.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,21 | 3,24 | 3,35 | 3,50 | 3,19 | 3,33 | 16.04.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,75 | 1,77 | 1,73 | 2,19 | 2,23 | 2,94 | 16.04.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,06 | 2,09 | 2,10 | 2,50 | 2,35 | 2,49 | 16.04.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,51 | 2,53 | 2,59 | 2,88 | 2,55 | 2,49 | 16.04.2025 |
Francja | 2-letnie | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 2,34 | 2,41 | 2,95 | 16.04.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,53 | 2,56 | 2,59 | 2,89 | 2,88 | 2,83 | 16.04.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,27 | 3,30 | 3,39 | 3,57 | 3,34 | 3,01 | 16.04.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,97 | 3,96 | 3,99 | 4,18 | 4,38 | 4,48 | 16.04.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,09 | 4,11 | 4,22 | 4,29 | 4,41 | 4,20 | 16.04.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,60 | 4,65 | 4,78 | 4,67 | 4,68 | 4,30 | 16.04.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0,81 | 0,69 | 0,28 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,88 | 0,82 | 0,89 | 1,11 | 0,87 | 0,49 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,32 | 1,27 | 1,35 | 1,51 | 1,20 | 0,88 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 3,80 | 3,77 | 3,86 | 4,04 | 4,28 | 4,93 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 3,94 | 3,90 | 4,07 | 4,09 | 4,43 | 4,61 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,31 | 4,28 | 4,42 | 4,30 | 4,63 | 4,59 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/