Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
04.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,02 4,95 5,09 4,67 5,54 5,51 03.06.2025
Polska 10-letnie 5,52 5,42 5,54 5,24 5,81 5,63 03.06.2025
Węgry 3-letnie 6,45 6,48 6,47 6,25 6,43 6,86 03.06.2025
Węgry 5-letnie 6,46 6,49 6,51 6,36 6,42 6,81 03.06.2025
Węgry 10-letnie 7,00 7,01 6,98 6,79 6,74 6,79 03.06.2025
Czechy 2-letnie 3,51 3,51 3,51 3,41 3,53 4,17 03.06.2025
Czechy 5-letnie 3,67 3,68 3,68 3,65 3,77 4,13 03.06.2025
Czechy 10-letnie 4,16 4,17 4,21 4,11 4,10 4,30 03.06.2025
Turcja 2-letnie 39,51 39,95 39,87 42,08 33,92 37,87 03.06.2025
Turcja 5-letnie 35,18 35,31 34,88 35,80 29,09 29,39 03.06.2025
Turcja 10-letnie 31,02 31,21 30,69 31,79 25,74 25,78 03.06.2025
Irlandia 2-letnie 1,82 1,81 1,81 1,87 2,17 3,06 03.06.2025
Irlandia 5-letnie 2,26 2,25 2,26 2,30 2,41 2,83 03.06.2025
Irlandia 10-letnie 2,82 2,81 2,83 2,89 2,76 2,96 03.06.2025
Włochy 2-letnie 2,00 2,01 2,04 2,04 2,36 3,51 03.06.2025
Włochy 5-letnie 2,67 2,68 2,72 2,78 2,77 3,45 03.06.2025
Włochy 10-letnie 3,50 3,50 3,52 3,64 3,60 3,88 03.06.2025
Portugalia 2-letnie 1,81 1,81 1,84 1,82 2,04 3,01 03.06.2025
Portugalia 5-letnie 2,29 2,28 2,31 2,31 2,42 2,81 03.06.2025
Portugalia 10-letnie 3,00 2,99 3,03 3,08 3,00 3,17 03.06.2025
Hiszpania 2-letnie 1,95 1,95 1,96 1,96 2,27 3,21 03.06.2025
Hiszpania 5-letnie 2,39 2,39 2,40 2,44 2,57 3,02 03.06.2025
Hiszpania 10-letnie 3,11 3,11 3,14 3,19 3,11 3,30 03.06.2025
Niemcy 2-letnie 1,79 1,79 1,79 1,76 2,07 3,03 03.06.2025
Niemcy 5-letnie 2,08 2,08 2,09 2,08 2,21 2,62 03.06.2025
Niemcy 10-letnie 2,53 2,52 2,53 2,53 2,49 2,58 03.06.2025
Francja 2-letnie 2,10 2,09 1,93 1,93 2,23 3,09 03.06.2025
Francja 5-letnie 2,61 2,61 2,47 2,48 2,63 2,93 03.06.2025
Francja 10-letnie 3,19 3,19 3,21 3,25 3,22 3,05 03.06.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,03 4,03 4,02 3,86 4,21 4,36 03.06.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,14 4,16 4,15 3,98 4,25 4,12 03.06.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,64 4,67 4,67 4,51 4,56 4,22 03.06.2025
Japonia 2-letnie 0,77 0,77 0,75 0,61 0,84 0,38 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,04 1,03 1,04 0,83 1,07 0,61 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,50 1,49 1,52 1,26 1,43 1,03 06:22:00
USA 2-letnie 3,95 3,95 3,99 3,82 3,99 4,77 06:22:00
USA 5-letnie 4,02 4,02 4,06 3,92 4,05 4,35 06:22:00
USA 10-letnie 4,45 4,45 4,48 4,31 4,24 4,33 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5700 0,13%
1 EUR 4,2791 0,03%
1 GBP 5,0869 0,12%
100 JPY 2,6166 0,33%
1 USD 3,7495 -0,08%