Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
30.05.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,99 5,08 5,11 4,63 5,49 5,65
Polska 10-letnie 5,44 5,53 5,55 5,22 5,76 5,76
Węgry 3-letnie 6,47 6,46 6,48 6,25 6,36 6,98
Węgry 5-letnie 6,48 6,50 6,55 6,37 6,35 6,93
Węgry 10-letnie 7,00 6,98 6,99 6,80 6,63 6,93
Czechy 2-letnie 3,52 3,52 3,50 3,40 3,54 4,31
Czechy 5-letnie 3,68 3,68 3,73 3,59 3,74 4,30
Czechy 10-letnie 4,21 4,21 4,26 4,07 4,05 4,42
Turcja 2-letnie 39,86 39,82 40,49 42,47 34,00 37,97
Turcja 5-letnie 34,83 34,84 35,09 37,02 29,19 29,71
Turcja 10-letnie 30,76 30,67 30,71 32,69 25,94 26,16
Irlandia 2-letnie 1,79 1,83 1,85 1,83 2,11 3,12
Irlandia 5-letnie 2,24 2,28 2,36 2,26 2,34 2,92
Irlandia 10-letnie 2,79 2,84 2,95 2,84 2,68 3,07
Włochy 2-letnie 2,00 2,03 2,07 2,03 2,33 3,60
Włochy 5-letnie 2,68 2,72 2,80 2,76 2,73 3,57
Włochy 10-letnie 3,49 3,54 3,65 3,61 3,54 4,02
Portugalia 2-letnie 1,83 1,86 1,89 1,81 2,01 3,11
Portugalia 5-letnie 2,29 2,33 2,40 2,29 2,38 2,93
Portugalia 10-letnie 3,01 3,05 3,14 3,05 2,94 3,30
Hiszpania 2-letnie 1,95 1,98 2,01 1,94 2,24 3,31
Hiszpania 5-letnie 2,39 2,42 2,49 2,41 2,54 3,15
Hiszpania 10-letnie 3,11 3,16 3,26 3,16 3,05 3,44
Niemcy 2-letnie 1,77 1,80 1,83 1,74 2,03 3,10
Niemcy 5-letnie 2,07 2,11 2,17 2,04 2,15 2,72
Niemcy 10-letnie 2,51 2,55 2,64 2,50 2,41 2,69
Francja 2-letnie 2,09 1,94 1,97 1,90 2,19 3,17
Francja 5-letnie 2,60 2,48 2,55 2,46 2,58 3,02
Francja 10-letnie 3,18 3,22 3,32 3,22 3,15 3,17
Wielka Brytania 2-letnie 4,00 4,08 4,03 3,84 4,17 4,56
Wielka Brytania 5-letnie 4,13 4,21 4,20 3,96 4,17 4,30
Wielka Brytania 10-letnie 4,65 4,73 4,75 4,48 4,48 4,40
Japonia 2-letnie 0,74 0,76 0,73 0,68 0,81 0,38
Japonia 5-letnie 1,02 1,05 1,03 0,89 1,01 0,64
Japonia 10-letnie 1,51 1,53 1,54 1,32 1,38 1,06
USA 2-letnie 3,94 3,94 3,99 3,60 3,99 4,92
USA 5-letnie 4,00 4,00 4,08 3,73 4,02 4,57
USA 10-letnie 4,42 4,42 4,51 4,16 4,21 4,55

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%