Publikacja: 2025-05-26 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
26.05.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,09 | 5,11 | 5,05 | 4,72 | 5,62 | 5,60 | 23.05.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,54 | 5,55 | 5,46 | 5,29 | 5,89 | 5,74 | 23.05.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,49 | 6,48 | 6,39 | 6,46 | 6,39 | 6,84 | 23.05.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,54 | 6,55 | 6,46 | 6,57 | 6,40 | 6,80 | 23.05.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,00 | 6,99 | 6,92 | 6,95 | 6,71 | 6,79 | 23.05.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,50 | 3,50 | 3,48 | 3,38 | 3,63 | 4,15 | 23.05.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,68 | 3,73 | 3,73 | 3,63 | 3,77 | 4,14 | 23.05.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,23 | 4,26 | 4,23 | 4,11 | 4,12 | 4,22 | 23.05.2025 |
Turcja | 2-letnie | 40,47 | 40,49 | 40,98 | 42,27 | 34,85 | 38,55 | 23.05.2025 |
Turcja | 5-letnie | 35,32 | 35,09 | 35,58 | 36,29 | 30,12 | 29,91 | 23.05.2025 |
Turcja | 10-letnie | 30,96 | 30,71 | 31,51 | 31,79 | 26,43 | 26,16 | 23.05.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,81 | 1,85 | 1,86 | 1,83 | 2,20 | 3,11 | 23.05.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,30 | 2,36 | 2,32 | 2,27 | 2,45 | 2,86 | 23.05.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,95 | 2,88 | 2,85 | 2,77 | 2,98 | 23.05.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,02 | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 2,39 | 3,56 | 23.05.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,74 | 2,80 | 2,78 | 2,80 | 2,87 | 3,48 | 23.05.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,58 | 3,65 | 3,60 | 3,63 | 3,55 | 3,89 | 23.05.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,82 | 1,89 | 1,93 | 1,82 | 2,09 | 3,10 | 23.05.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,34 | 2,40 | 2,39 | 2,30 | 2,33 | 2,87 | 23.05.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,08 | 3,14 | 3,09 | 3,05 | 2,91 | 3,22 | 23.05.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 1,95 | 2,01 | 2,05 | 1,94 | 2,32 | 3,30 | 23.05.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,43 | 2,49 | 2,48 | 2,42 | 2,62 | 3,09 | 23.05.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,19 | 3,26 | 3,21 | 3,17 | 3,10 | 3,35 | 23.05.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,76 | 1,83 | 1,86 | 1,75 | 2,11 | 3,08 | 23.05.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,10 | 2,17 | 2,16 | 2,05 | 2,24 | 2,66 | 23.05.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,57 | 2,64 | 2,59 | 2,50 | 2,47 | 2,60 | 23.05.2025 |
Francja | 2-letnie | 1,91 | 1,97 | 1,98 | 1,92 | 2,26 | 3,16 | 23.05.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,49 | 2,55 | 2,53 | 2,49 | 2,70 | 2,96 | 23.05.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,26 | 3,32 | 3,26 | 3,24 | 3,22 | 3,07 | 23.05.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,98 | 4,03 | 4,01 | 3,92 | 4,23 | 4,50 | 23.05.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,13 | 4,20 | 4,15 | 4,04 | 4,25 | 4,17 | 23.05.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,68 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,57 | 4,26 | 23.05.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,80 | 0,34 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,02 | 1,03 | 1,00 | 0,91 | 1,02 | 0,59 | 06:23:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,52 | 1,54 | 1,49 | 1,34 | 1,37 | 1,01 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,99 | 3,99 | 4,00 | 3,87 | 4,20 | 4,94 | 23.05.2025 |
USA | 5-letnie | 4,08 | 4,09 | 4,09 | 4,02 | 4,27 | 4,53 | 23.05.2025 |
USA | 10-letnie | 4,51 | 4,53 | 4,48 | 4,38 | 4,43 | 4,48 | 23.05.2025 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/