Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
22.05.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,09 5,08 5,04 4,70 5,62 5,50 21.05.2025
Polska 10-letnie 5,51 5,49 5,46 5,23 5,89 5,68 21.05.2025
Węgry 3-letnie 6,49 6,41 6,42 6,63 6,39 6,73 21.05.2025
Węgry 5-letnie 6,57 6,48 6,50 6,76 6,40 6,64 21.05.2025
Węgry 10-letnie 7,00 6,93 6,97 7,09 6,71 6,65 21.05.2025
Czechy 2-letnie 3,49 3,48 3,46 3,38 3,63 4,15 21.05.2025
Czechy 5-letnie 3,73 3,72 3,70 3,65 3,77 4,06 21.05.2025
Czechy 10-letnie 4,25 4,24 4,22 4,09 4,12 4,14 21.05.2025
Turcja 2-letnie 40,42 40,74 42,29 41,53 34,85 38,19 21.05.2025
Turcja 5-letnie 34,76 34,94 36,29 35,99 30,12 29,66 21.05.2025
Turcja 10-letnie 30,74 31,00 31,97 31,55 26,43 25,69 21.05.2025
Irlandia 2-letnie 1,90 1,87 1,95 1,79 2,20 3,00 21.05.2025
Irlandia 5-letnie 2,37 2,33 2,44 2,26 2,45 2,75 21.05.2025
Irlandia 10-letnie 2,96 2,91 2,99 2,83 2,77 2,88 21.05.2025
Włochy 2-letnie 2,10 2,07 2,17 2,03 2,39 3,44 21.05.2025
Włochy 5-letnie 2,80 2,77 2,89 2,80 2,87 3,37 21.05.2025
Włochy 10-letnie 3,64 3,60 3,71 3,65 3,55 3,80 21.05.2025
Portugalia 2-letnie 1,92 1,90 1,99 1,78 2,09 3,00 21.05.2025
Portugalia 5-letnie 2,41 2,38 2,47 2,29 2,33 2,76 21.05.2025
Portugalia 10-letnie 3,14 3,10 3,20 3,06 2,91 3,14 21.05.2025
Hiszpania 2-letnie 2,05 2,03 2,12 1,92 2,32 3,19 21.05.2025
Hiszpania 5-letnie 2,51 2,48 2,58 2,41 2,62 2,98 21.05.2025
Hiszpania 10-letnie 3,26 3,22 3,32 3,17 3,10 3,27 21.05.2025
Niemcy 2-letnie 1,87 1,84 1,94 1,69 2,11 2,97 21.05.2025
Niemcy 5-letnie 2,19 2,15 2,27 2,02 2,24 2,54 21.05.2025
Niemcy 10-letnie 2,65 2,61 2,70 2,47 2,47 2,50 21.05.2025
Francja 2-letnie 2,00 1,97 2,07 1,88 2,26 3,04 21.05.2025
Francja 5-letnie 2,56 2,51 2,64 2,49 2,70 2,85 21.05.2025
Francja 10-letnie 3,31 3,26 3,38 3,24 3,22 2,97 21.05.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,08 4,04 4,02 3,92 4,23 4,31 21.05.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,24 4,20 4,18 4,04 4,25 4,01 21.05.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,76 4,70 4,71 4,57 4,57 4,13 21.05.2025
Japonia 2-letnie 0,73 0,72 0,72 0,67 0,82 0,35 06:23:00
Japonia 5-letnie 1,01 1,01 1,00 0,88 1,06 0,59 06:23:00
Japonia 10-letnie 1,56 1,53 1,48 1,32 1,43 1,01 06:23:00
USA 2-letnie 4,00 4,02 3,96 3,82 4,20 4,87 06:23:00
USA 5-letnie 4,14 4,16 4,05 3,99 4,27 4,46 06:24:00
USA 10-letnie 4,58 4,60 4,43 4,40 4,43 4,42 06:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5277 -0,28%
1 EUR 4,2454 -0,31%
1 GBP 5,0426 -0,33%
100 JPY 2,6061 -0,17%
1 USD 3,7752 -0,26%