Publikacja: 2025-05-21 06:27
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
21.05.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,08 | 5,11 | 5,02 | 4,70 | 5,65 | 5,50 | 20.05.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,49 | 5,52 | 5,43 | 5,23 | 5,90 | 5,68 | 20.05.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,41 | 6,45 | 6,36 | 6,63 | 6,40 | 6,74 | 20.05.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,48 | 6,54 | 6,45 | 6,76 | 6,40 | 6,65 | 20.05.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,93 | 6,99 | 6,92 | 7,09 | 6,73 | 6,67 | 20.05.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,38 | 3,58 | 4,13 | 20.05.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,72 | 3,75 | 3,72 | 3,65 | 3,77 | 4,11 | 20.05.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,24 | 4,27 | 4,23 | 4,09 | 4,12 | 4,20 | 20.05.2025 |
Turcja | 2-letnie | 40,74 | 40,98 | 42,42 | 41,95 | 34,70 | 38,25 | 20.05.2025 |
Turcja | 5-letnie | 34,94 | 35,58 | 36,17 | 35,96 | 29,70 | 30,44 | 20.05.2025 |
Turcja | 10-letnie | 31,00 | 31,51 | 31,90 | 31,36 | 25,93 | 25,93 | 20.05.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,87 | 1,86 | 1,96 | 1,79 | 2,26 | 3,04 | 20.05.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,33 | 2,32 | 2,43 | 2,26 | 2,51 | 2,79 | 20.05.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,88 | 2,98 | 2,83 | 2,83 | 2,91 | 20.05.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,07 | 2,08 | 2,17 | 2,03 | 2,42 | 3,45 | 20.05.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,88 | 2,80 | 2,92 | 3,38 | 20.05.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,65 | 3,62 | 3,81 | 20.05.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,90 | 1,92 | 1,97 | 1,78 | 2,13 | 2,96 | 20.05.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,38 | 2,38 | 2,46 | 2,29 | 2,39 | 2,76 | 20.05.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,09 | 3,19 | 3,06 | 2,97 | 3,15 | 20.05.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,03 | 2,03 | 2,11 | 1,92 | 2,37 | 3,20 | 20.05.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,48 | 2,48 | 2,56 | 2,41 | 2,68 | 3,00 | 20.05.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,22 | 3,21 | 3,30 | 3,17 | 3,16 | 3,28 | 20.05.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,84 | 1,84 | 1,94 | 1,69 | 2,15 | 2,99 | 20.05.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,15 | 2,15 | 2,25 | 2,02 | 2,30 | 2,57 | 20.05.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,61 | 2,59 | 2,68 | 2,47 | 2,53 | 2,53 | 20.05.2025 |
Francja | 2-letnie | 1,97 | 1,97 | 2,06 | 1,88 | 2,32 | 3,06 | 20.05.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,51 | 2,52 | 2,61 | 2,49 | 2,75 | 2,88 | 20.05.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,26 | 3,26 | 3,36 | 3,24 | 3,27 | 3,00 | 20.05.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,04 | 4,01 | 3,98 | 3,92 | 4,27 | 4,35 | 20.05.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,20 | 4,16 | 4,13 | 4,04 | 4,30 | 4,05 | 20.05.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,70 | 4,66 | 4,67 | 4,57 | 4,61 | 4,17 | 20.05.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,65 | 0,82 | 0,35 | 06:26:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,85 | 1,06 | 0,58 | 06:26:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,54 | 1,51 | 1,46 | 1,29 | 1,43 | 0,98 | 06:26:00 |
USA | 2-letnie | 3,97 | 3,97 | 4,05 | 3,76 | 4,20 | 4,83 | 06:26:00 |
USA | 5-letnie | 4,09 | 4,07 | 4,17 | 3,97 | 4,27 | 4,43 | 06:26:00 |
USA | 10-letnie | 4,51 | 4,49 | 4,54 | 4,41 | 4,43 | 4,41 | 06:26:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/