Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
19.05.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,05 5,01 4,98 4,73 5,52 5,48 16.05.2025
Polska 10-letnie 5,46 5,42 5,38 5,26 5,75 5,64 16.05.2025
Węgry 3-letnie 6,39 6,49 6,29 6,64 6,36 6,71 16.05.2025
Węgry 5-letnie 6,46 6,58 6,40 6,79 6,40 6,60 16.05.2025
Węgry 10-letnie 6,92 7,05 6,88 7,09 6,69 6,59 16.05.2025
Czechy 2-letnie 3,48 3,49 3,42 3,40 3,60 4,14 16.05.2025
Czechy 5-letnie 3,73 3,74 3,63 3,68 3,70 4,06 16.05.2025
Czechy 10-letnie 4,23 4,24 4,10 4,09 4,05 4,15 16.05.2025
Turcja 2-letnie 40,98 41,98 42,49 43,74 34,66 38,77 16.05.2025
Turcja 5-letnie 35,58 36,17 36,22 37,61 30,04 30,71 16.05.2025
Turcja 10-letnie 31,51 31,78 32,15 32,46 26,25 25,96 16.05.2025
Irlandia 2-letnie 1,86 1,89 1,87 1,85 2,20 2,98 16.05.2025
Irlandia 5-letnie 2,32 2,36 2,32 2,30 2,41 2,71 16.05.2025
Irlandia 10-letnie 2,88 2,91 2,90 2,87 2,71 2,85 16.05.2025
Włochy 2-letnie 2,09 2,12 2,04 2,09 2,40 3,41 16.05.2025
Włochy 5-letnie 2,78 2,82 2,77 2,86 2,85 3,34 16.05.2025
Włochy 10-letnie 3,60 3,63 3,61 3,70 3,52 3,76 16.05.2025
Portugalia 2-letnie 1,93 1,93 1,83 1,84 2,08 2,92 16.05.2025
Portugalia 5-letnie 2,39 2,39 2,33 2,35 2,31 2,69 16.05.2025
Portugalia 10-letnie 3,09 3,12 3,08 3,10 2,87 3,08 16.05.2025
Hiszpania 2-letnie 2,05 2,06 1,98 1,97 2,32 3,15 16.05.2025
Hiszpania 5-letnie 2,48 2,51 2,45 2,45 2,61 2,94 16.05.2025
Hiszpania 10-letnie 3,21 3,24 3,21 3,21 3,06 3,22 16.05.2025
Niemcy 2-letnie 1,86 1,88 1,79 1,75 2,11 2,93 16.05.2025
Niemcy 5-letnie 2,16 2,19 2,10 2,06 2,23 2,50 16.05.2025
Niemcy 10-letnie 2,59 2,62 2,56 2,51 2,43 2,46 16.05.2025
Francja 2-letnie 1,98 2,01 1,93 1,94 2,29 3,01 16.05.2025
Francja 5-letnie 2,53 2,56 2,49 2,53 2,68 2,82 16.05.2025
Francja 10-letnie 3,26 3,30 3,27 3,27 3,17 2,94 16.05.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,01 3,99 3,91 3,97 4,20 4,27 16.05.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,15 4,14 4,03 4,09 4,21 3,97 16.05.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,65 4,66 4,57 4,60 4,50 4,08 16.05.2025
Japonia 2-letnie 0,72 0,72 0,70 0,65 0,82 0,34 06:22:00
Japonia 5-letnie 1,00 0,99 0,98 0,85 1,08 0,55 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,48 1,46 1,46 1,29 1,44 0,95 06:22:00
USA 2-letnie 3,99 4,00 4,01 3,80 4,27 4,82 06:21:00
USA 5-letnie 4,10 4,09 4,11 3,94 4,36 4,45 06:22:00
USA 10-letnie 4,51 4,48 4,47 4,32 4,53 4,42 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5366 0,71%
1 EUR 4,2458 0,24%
1 GBP 5,0398 0,25%
100 JPY 2,5999 0,56%
1 USD 3,7906 0,41%