Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
05.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,00 5,02 5,08 4,67 5,54 5,49 04.06.2025
Polska 10-letnie 5,50 5,52 5,53 5,24 5,80 5,62 04.06.2025
Węgry 3-letnie 6,46 6,45 6,46 6,25 6,38 6,85 04.06.2025
Węgry 5-letnie 6,48 6,46 6,50 6,36 6,37 6,79 04.06.2025
Węgry 10-letnie 7,02 7,00 6,98 6,79 6,69 6,79 04.06.2025
Czechy 2-letnie 3,52 3,51 3,52 3,41 3,52 4,21 04.06.2025
Czechy 5-letnie 3,72 3,67 3,68 3,65 3,73 4,15 04.06.2025
Czechy 10-letnie 4,18 4,16 4,21 4,11 4,10 4,27 04.06.2025
Turcja 2-letnie 39,43 39,51 39,82 42,08 34,09 38,15 04.06.2025
Turcja 5-letnie 35,22 35,18 34,84 35,80 29,20 29,57 04.06.2025
Turcja 10-letnie 31,08 31,02 30,67 31,79 25,87 25,95 04.06.2025
Irlandia 2-letnie 1,83 1,82 1,83 1,87 2,14 3,05 04.06.2025
Irlandia 5-letnie 2,27 2,26 2,28 2,30 2,39 2,79 04.06.2025
Irlandia 10-letnie 2,83 2,82 2,84 2,89 2,77 2,92 04.06.2025
Włochy 2-letnie 2,02 2,00 2,03 2,04 2,32 3,48 04.06.2025
Włochy 5-letnie 2,69 2,67 2,72 2,78 2,77 3,43 04.06.2025
Włochy 10-letnie 3,49 3,50 3,54 3,64 3,62 3,87 04.06.2025
Portugalia 2-letnie 1,82 1,81 1,86 1,82 2,03 3,00 04.06.2025
Portugalia 5-letnie 2,30 2,29 2,33 2,31 2,42 2,77 04.06.2025
Portugalia 10-letnie 3,01 3,00 3,05 3,08 3,02 3,14 04.06.2025
Hiszpania 2-letnie 1,96 1,95 1,98 1,96 2,25 3,20 04.06.2025
Hiszpania 5-letnie 2,40 2,39 2,42 2,44 2,56 3,00 04.06.2025
Hiszpania 10-letnie 3,12 3,11 3,16 3,19 3,13 3,28 04.06.2025
Niemcy 2-letnie 1,80 1,79 1,80 1,76 2,04 2,99 04.06.2025
Niemcy 5-letnie 2,10 2,08 2,11 2,08 2,19 2,58 04.06.2025
Niemcy 10-letnie 2,53 2,53 2,55 2,53 2,50 2,53 04.06.2025
Francja 2-letnie 2,11 2,10 1,94 1,93 2,21 3,06 04.06.2025
Francja 5-letnie 2,63 2,61 2,48 2,48 2,61 2,88 04.06.2025
Francja 10-letnie 3,21 3,19 3,22 3,25 3,23 3,02 04.06.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,01 4,03 4,08 3,86 4,18 4,35 04.06.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,12 4,14 4,21 3,98 4,22 4,09 04.06.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,61 4,64 4,73 4,51 4,53 4,18 04.06.2025
Japonia 2-letnie 0,76 0,77 0,76 0,61 0,84 0,36 06:23:00
Japonia 5-letnie 1,03 1,04 1,05 0,83 1,08 0,57 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,48 1,51 1,53 1,26 1,45 1,02 06:23:00
USA 2-letnie 3,88 3,87 3,94 3,83 4,00 4,72 06:22:00
USA 5-letnie 3,94 3,92 4,00 3,94 4,08 4,29 06:22:00
USA 10-letnie 4,37 4,36 4,42 4,34 4,28 4,28 06:23:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5700 0,13%
1 EUR 4,2791 0,03%
1 GBP 5,0869 0,12%
100 JPY 2,6166 0,33%
1 USD 3,7495 -0,08%