Transakcje pakietowe

GPW: transakcje pakietowe


++2025.09.17

Nazwa spółki Kurs Wolumen Obrót
COLUMBUS 5,50 100000 550000,00
FW20U2520 2810,00 500 28100000,00
FW20Z2520 2828,00 500 28280000,00
FW20U2520 2810,00 500 28100000,00
FW20Z2520 2828,00 500 28280000,00
FW20Z2520 2828,00 500 28280000,00
FW20U2520 2810,00 500 28100000,00
CARBONSTU 7,40 54018 399733,20
CARBONSTU 7,40 16008 118459,20
PRYMUS 6,96 20000 139200,00
SCPFL 164,00 4037 662068,00
FW20Z2520 2837,00 350 19859000,00
FW20Z2520 2837,00 150 8511000,00
FW20U2520 2820,00 350 19740000,00
FW20U2520 2820,00 150 8460000,00
FEURH26 4,31 11079 47713929,30
FEURH26 4,31 12047 51882814,90
FEURU25 4,25 12980 55223410,00
FEURU25 4,25 12752 54253384,00
FW20Z2520 2837,00 1000 56740000,00
FW20U2520 2820,00 1000 56400000,00
TORPOL 48,00 15007 720336,00
FDNPZ25 46,90 2200 103180000,00
FDNPU25 46,00 2200 101200000,00
FALEZ25 36,01 4000 14404000,00
FALEU25 35,30 4000 14120000,00
FCCCZ25 186,43 3900 72707700,00
FCCCU25 182,75 3900 71272500,00
FW20Z2520 2827,00 571 32284340,00
FW20U2520 2810,00 571 32090200,00
FW20Z2520 2827,00 179 10120660,00
FW20U2520 2810,00 179 10059800,00
FKGHU25 137,00 2249 30811300,00
FKGHZ25 139,62 2249 31400538,00
FPKNU25 81,90 5200 42588000,00
FPKNZ25 83,45 5200 43394000,00
FW20Z2520 2835,00 200 11340000,00
FW20U2520 2820,00 200 11280000,00
FW20Z2520 2829,00 1065 60257700,00
FW20U2520 2815,00 426 23983800,00
FW20U2520 2815,00 1065 59959500,00
FW20Z2520 2829,00 426 24103080,00
FW20U2520 2820,00 250 14100000,00
FW20Z2520 2834,00 250 14170000,00
FW20U2520 2820,00 250 14100000,00
FW20Z2520 2834,00 250 14170000,00
Razem: 414 402 5392865870,70

kom doa

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5575 0,23%
1 EUR 4,2519 0,04%
1 GBP 4,9115 -0,06%
100 JPY 2,4502 -0,12%
1 USD 3,5960 -0,51%

Powiązane