Publikacja: 2025-05-07 17:30
WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2748,53 pkt (1,12%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.05.07
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 7616,23 | 7743,31 | 1,65 |
mWIG40TR | 11600,56 | 11794,12 | 1,65 |
NCIndex | 244,45 | 245,81 | 0,94 |
sWIG80 | 28304,06 | 28502,40 | 0,90 |
sWIG80TR | 43164,33 | 43466,80 | 0,90 |
TBSP.Index | 2133,30 | 2133,57 | 0,12 |
WIG | 99242,05 | 100382,72 | 1,20 |
WIG.MS-BAS | 13791,25 | 14157,06 | 2,33 |
WIG.MS-FIN | 19118,44 | 19329,32 | 1,24 |
WIG20 | 2722,86 | 2748,53 | 1,12 |
WIG20lev | 522,56 | 532,40 | 2,22 |
WIG20short | 3054,27 | 3025,39 | -1,08 |
WIG20TR | 5792,93 | 5847,32 | 1,12 |
WIG30 | 3509,11 | 3550,37 | 1,23 |
WIG30TR | 7320,26 | 7406,33 | 1,23 |
WIG-BANKI | 15698,20 | 15960,05 | 1,37 |
WIG-BUDOW | 8647,99 | 8662,91 | 0,28 |
WIG-CEE | 2242,29 | 2255,79 | 0,76 |
WIG-CHEMIA | 9088,10 | 9490,98 | 4,71 |
WIGdiv | 2198,17 | 2211,83 | 0,74 |
WIG-ENERG | 3300,19 | 3409,73 | 3,30 |
WIG-GORNIC | 4117,54 | 4147,96 | 0,48 |
WIG-INFO | 8013,02 | 8105,25 | 1,06 |
WIG-LEKI | 3366,87 | 3360,88 | 0,05 |
WIG-MEDIA | 7539,18 | 7596,10 | 0,46 |
WIG-MOTO | 8318,47 | 8370,56 | 0,74 |
WIG-NRCHOM | 5143,27 | 5215,08 | 1,41 |
WIG-ODZIEZ | 11992,74 | 12144,55 | 1,52 |
WIG-PALIWA | 7621,66 | 7676,72 | 0,89 |
WIG-Poland | 10482,06 | 10496,73 | 1,21 |
WIG-SPOZYW | 3022,37 | 3025,66 | 0,17 |
WIG-Ukrain | 568,93 | 570,83 | 1,14 |
WIG20TRsht | 2894,36 | 2867,10 | -1,09 |
WIG20TRlev | 4705,50 | 4793,72 | 2,22 |
kom abs