Publikacja: 2024-12-04 18:08
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4919,02 | 0,83 | 3,93 | 1,38 | 11,42 | 8,79 |
DAX | Niemcy | 20232,14 | 1,08 | 5,04 | 5,66 | 23,33 | 20,78 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8335,81 | -0,28 | 0,74 | 1,85 | 10,95 | 7,79 |
CAC 40 | Francja | 7303,28 | 0,66 | 2,24 | -0,93 | -0,40 | -3,18 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11931,60 | 0,49 | 3,04 | 1,07 | 17,23 | 18,11 |
FTSE MIB | Włochy | 34083,91 | 0,75 | 3,00 | -1,32 | 13,94 | 12,30 |
ASE | Grecja | 1436,79 | 0,53 | 2,36 | 3,32 | 12,66 | 11,11 |
BUX | Węgry | 79047,81 | 1,75 | 0,02 | 7,06 | 35,10 | 30,40 |
PX | Czechy | 1700,95 | -0,39 | 0,72 | 2,86 | 21,72 | 20,29 |
BIST 100 | Turcja | 9886,05 | 0,60 | 2,55 | 14,11 | 22,24 | 32,34 |
WIG20 | Polska | 2268,14 | 1,23 | 3,72 | 0,68 | -0,57 | -3,19 |
WIG | Polska | 81643,03 | 0,95 | 3,18 | 0,97 | 6,94 | 4,06 |
mWIG40 | Polska | 6168,97 | 0,49 | 2,66 | 2,71 | 8,47 | 6,63 |
(PAP Biznes)
jz/ asa/