Publikacja: 2025-01-14 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4980,47 | 0,53 | -0,63 | 0,25 | 11,17 | 1,73 |
DAX | Niemcy | 20271,33 | 0,69 | -0,34 | -0,66 | 21,35 | 1,82 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8201,54 | -0,28 | -0,53 | -1,19 | 7,56 | 0,35 |
CAC 40 | Francja | 7423,67 | 0,20 | -0,88 | 0,19 | -0,56 | 0,58 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11752,10 | 0,55 | -0,51 | 0,00 | 16,42 | 1,35 |
FTSE MIB | Włochy | 35124,59 | 0,93 | 0,53 | 0,68 | 15,27 | 2,74 |
ASE | Grecja | 1493,11 | 0,19 | -0,90 | 1,62 | 10,38 | 1,59 |
BUX | Węgry | 83083,44 | 0,55 | 2,98 | 3,64 | 30,58 | 4,74 |
PX | Czechy | 1802,36 | 0,47 | 0,89 | 3,03 | 23,66 | 2,40 |
BIST 100 | Turcja | 9715,86 | -0,18 | -2,57 | -4,05 | 21,65 | -1,17 |
WIG20 | Polska | 2238,04 | 0,75 | -0,87 | -1,54 | -0,47 | 2,10 |
WIG | Polska | 81464,24 | 0,61 | -0,88 | -0,21 | 7,04 | 2,37 |
mWIG40 | Polska | 6327,52 | 0,31 | -0,91 | 3,19 | 10,94 | 3,35 |
(PAP Biznes)
kek/