Publikacja: 2025-01-28 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5195,71 | 0,14 | 0,58 | 6,06 | 12,09 | 6,12 |
DAX | Niemcy | 21430,58 | 0,70 | 1,85 | 7,24 | 26,35 | 7,64 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8533,87 | 0,35 | -0,17 | 4,71 | 11,77 | 4,42 |
CAC 40 | Francja | 7897,37 | -0,12 | 1,63 | 7,37 | 3,45 | 7,00 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12154,20 | 1,31 | 1,90 | 5,40 | 22,32 | 4,82 |
FTSE MIB | Włochy | 36147,06 | -0,12 | 0,24 | 5,81 | 18,99 | 5,74 |
ASE | Grecja | 1545,62 | 0,37 | 0,40 | 6,05 | 13,57 | 5,17 |
BUX | Węgry | 84950,95 | -0,02 | -0,10 | 6,87 | 32,54 | 7,09 |
PX | Czechy | 1867,94 | -0,23 | 0,38 | 6,07 | 29,06 | 6,12 |
BIST 100 | Turcja | 10121,77 | 1,24 | 1,22 | 0,96 | 21,27 | 2,96 |
WIG20 | Polska | 2399,02 | 0,95 | 2,84 | 8,84 | 7,90 | 9,44 |
WIG | Polska | 86194,50 | 0,76 | 2,10 | 7,96 | 13,89 | 8,32 |
mWIG40 | Polska | 6516,51 | 0,28 | 0,42 | 6,37 | 14,17 | 6,44 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/