Publikacja: 2025-01-30 18:06
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5282,21 | 0,99 | 1,24 | 8,48 | 13,29 | 7,89 |
DAX | Niemcy | 21727,20 | 0,41 | 1,47 | 9,13 | 28,02 | 9,13 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8646,88 | 1,04 | 0,95 | 6,48 | 12,79 | 5,80 |
CAC 40 | Francja | 7941,64 | 0,88 | 0,62 | 8,59 | 3,44 | 7,60 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12419,60 | 1,08 | 3,57 | 7,65 | 23,71 | 7,11 |
FTSE MIB | Włochy | 36429,72 | 0,16 | 0,88 | 6,56 | 18,96 | 6,56 |
ASE | Grecja | 1550,72 | 0,30 | 1,38 | 6,48 | 14,43 | 5,51 |
BUX | Węgry | 85250,83 | 0,30 | 1,03 | 7,47 | 34,86 | 7,47 |
PX | Czechy | 1883,90 | 0,16 | 0,79 | 7,03 | 29,88 | 7,03 |
BIST 100 | Turcja | 10082,10 | 0,05 | -0,30 | 1,95 | 18,97 | 2,56 |
WIG20 | Polska | 2441,23 | 1,77 | 3,30 | 11,37 | 9,19 | 11,37 |
WIG | Polska | 87612,13 | 1,63 | 2,77 | 10,10 | 15,17 | 10,10 |
mWIG40 | Polska | 6632,20 | 1,77 | 1,85 | 8,33 | 15,57 | 8,33 |
(PAP Biznes)
kek/